Rotenso Teta Mirror X
Rotenso Teta Mirror X to nowoczesny, całoroczny klimatyzator. Jego elegancka, czarno-lustrzana obudowa doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza.
Rotenso Teta Mirror X - 2,6 kW
4315,00 zł – 6581,00 złZakres cen: od 4315,00 zł do 6581,00 zł
Rotenso Teta Mirror X
Poznaj klimatyzator ścienny Rotenso Teta Mirror X
Rotenso Teta Mirror X to energooszczędny, całoroczny klimatyzator klasy A+++, który łączy zaawansowaną technologię z wyjątkowym designem. Matowa czarna obudowa zestawiona z lustrzanym panelem frontowym nadaje urządzeniu nowoczesny, elegancki charakter, idealny do wnętrz loftowych, glamour i minimalistycznych. Model marki Rotenso oferuje wydajne grzanie nawet do -25°C, dzięki czemu może pełnić funkcję samodzielnego źródła ciepła.
Wyjątkowy komfort zapewnia technologia Windless, rozprowadzająca powietrze delikatnym, rozproszonym strumieniem bez efektu przeciągu. O czystość i zdrowie powietrza dba 12-etapowy system PureR Stage, lampa LED UV oraz bipolarny Super Jonizator iAIR, skutecznie eliminujące bakterie, wirusy i alergeny. Cicha praca od 18 dB, nawiew 4D, tryby smart oraz moduł Wi-Fi w standardzie czynią Teta Mirror X nowoczesnym i komfortowym rozwiązaniem do wymagających wnętrz.
Prezentacja urządzenia Rotenso Teta Mirror X
Co wyróżnia Rotenso Teta Mirror X
Ultrakompaktowa konstrukcja
Szerokość kompaktowych jednostek wewnętrznych wynosi zaledwie 779 mm (w mocach do 5,0kW). Daje to więcej możliwości pod względem montażu, także w ograniczonej przestrzeni nad drzwiami.
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Jednostka | Teta Mirror 2,6 kW | Teta Mirror 3,5 kW | Teta Mirror 5,1 kW | Teta Mirror 6,9 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Chłodzenie Wydajność Nom. (Min.-Maks.) | W | 2610 (940-3700) | 3510 (1000-4600) | 5100 (1250-5920) | 6910 (1830-7820) |
| Chłodzenie Pobór mocy Nom. (Min.-Maks.) | W | 699 (240-1380) | 1000 (290-1510) | 1260 (330-2350) | 1940 (410-2830) |
| Chłodzenie Prąd pracy Nom. (Min.-Maks.) | A | 3,0 (1,0-6,0) | 4,3 (1,3-6,6) | 5,5 (1,4-10,2) | 8,4 (1,8-12,3) |
| Grzanie Wydajność Nom. (Min.-Maks.) | W | 3000 (940-4000) | 3800 (1000-4900) | 5800 (1250-6690) | 7100 (1850-7960) |
| Grzanie Pobór mocy Nom. (Min.-Maks.) | W | 740 (240-1552) | 970 (290-1720) | 1330 (340-2540) | 1810 (420-3010) |
| Grzanie Prąd pracy Nom. (Min.-Maks.) | A | 3,2 (1,0-6,7) | 4,2 (1,3-7,5) | 5,8 (1,5-11,0) | 7,9 (1,8-13,1) |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | - | powietrze-powietrze | powietrze-powietrze | powietrze-powietrze | powietrze-powietrze |
| Obciążenie chłodnicze | kW | 2,6 | 3,5 | 5,1 | 6,9 |
| SEER | W/W | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Klasa energetyczna – chłodzenie | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 108 | 145 | 210 | 285 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 2,4 | 2,6 | 4,5 | 5,5 |
| SCOP | W/W | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Klasa energetyczna – grzanie | - | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 731 | 792 | 1370 | 1674 |
| Osuszanie | l/h | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,0 |
| Maksymalne zużycie energii | W | 1552 | 1720 | 2540 | 3010 |
| Maksymalny prąd pracy | A | 6,7 | 7,5 | 11,1 | 13,1 |
| Jednostka wewnętrzna | |||||
| Kod EAN | - | 5905567606496 | 5905567601200 | 5905567601217 | 5905567606526 |
| Prędkość wentylatora | obr/min | 1250 / 1080 / 920 / 800 / 700 / 650 | 1250 / 1100 / 930 / 850 / 750 / 650 | 1220 / 1130 / 990 / 910 / 850 / 750 | 1220 / 1130 / 990 / 910 / 850 / 750 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 560 / 480 / 410 / 360 / 310 / 275 | 670 / 590 / 460 / 400 / 350 / 275 | 1000 / 930 / 810 / 700 / 610 / 490 | 1100 / 1030 / 910 / 780 / 690 / 540 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 42 / 38 / 33 / 27 / 21 / 18 | 43 / 38 / 33 / 29 / 22 / 18 | 47 / 42 / 38 / 32 / 28 / 23 | 48 / 45 / 40 / 34 / 30 / 26 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 52 | 53 | 57 | 58 |
| Pobór mocy | W | 25 | 25 | 45 | 45 |
| Prąd pracy | A | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Wymiary netto | mm | 790 × 192 × 275 | 820 × 195 × 306 | 1100 × 222 × 333 | 1100 × 222 × 333 |
| Wymiary brutto | mm | 860 × 265 × 345 | 890 × 265 × 380 | 1165 × 295 × 405 | 1165 × 295 × 405 |
| Waga netto / brutto | kg | 8,5 / 10,5 | 9,5 / 12 | 13 / 16 | 14 / 17 |
| Odpływ skroplin | mm | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Jednostka zewnętrzna | |||||
| Kod EAN | - | 5905567606502 | 5905567601224 | 5905567601231 | 5905567606533 |
| Prędkość wentylatora | obr/min | 900 / 810 / 730 / 610 / 450 | 900 / 870 / 830 / 670 / 650 | 910 / 790 / 690 / 610 / 550 | 850 / 850 / 750 / 630 / 510 |
| Maks. przepływ powietrza | m³/h | 2200 | 2200 | 3000 | 4000 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 51 | 53 | 54 | 59 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 | 63 | 64 | 69 |
| Wymiary netto | mm | 795 × 305 × 551 | 795 × 305 × 551 | 920 × 380 × 699 | 967 × 421 × 803 |
| Wymiary brutto | mm | 835 × 328 × 575 | 835 × 328 × 575 | 949 × 392 × 732 | 1022 × 835 × 480 |
| Waga netto / brutto | kg | 23 / 25 | 25 / 28 | 37 / 40 | 47 / 50 |
| Czynnik chłodniczy | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Ilość czynnika (do 5 mb) | kg | 0,45 | 0,63 | 1,14 | 1,27 |
| GWP | - | 675 | 675 | 675 | 675 |
| TCO2eq | - | 304 | 426 | 770 | 858 |
| Ilość pow. 5 mb | g/mb | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Przyłącza rur | - | Φ6,35 / Φ9,52 | Φ6,35 / Φ9,52 | Φ6,35 / Φ12,7 | Φ6,35 / Φ12,7 |
| Maks. długość instalacji | m | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. różnica poziomów | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Typ sprężarki | - | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC |
| Zasilanie | - | 220-240~50 1f | 220-240~50 1f | 220-240~50 1f | 220-240~50 1f |
| Zabezpieczenie | A | B10 | B10 | B16 | B20 |
| Przewód zasilający | mm² | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 2,5 |
| Przewody sterujące | mm² | 5 × 1,5 | 5 × 1,5 | 5 × 1,5 | 5 × 2,5 |
| Zakres pracy wewnątrz | °C | 16~32 / 0~30 | 16~32 / 0~30 | 16~32 / 0~30 | 16~32 / 0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz | °C | -15~53 / -25~30 | -15~53 / -25~30 | -15~53 / -25~30 | -15~53 / -25~30 |
Lista funkcji
Digital DC Inverter SKYR
Automatyczne oczyszczanie iAIR
Automatyczne oczyszczanie iClean
Super Jonizator iAIR
Lampa UV
Filtr 3w1 iAIR (Ka + Si.Ion + wit.C)
Filtr 3w1 iAIR (Fot. + Ak.W + Nano)
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Tryb super cichy eMOTO
Automatyczne żaluzje 4D
Tryb Windless eMOTO
Tryb turbo eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Tryb ECO eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Funkcja SMART Wi-Fi
Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu
Tryb SMART Follow
Pilot bezprzewodowy
Funkcja ogrzewania SMART 8°C
Pamięć ustawienia żaluzji
Pamięć autostartu
Antykorozyjne pozłacane lamele
Grzałka tacy ociekowej
Wygrzewanie sprężarki uzwojeniem
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temperaturze zewnętrznej -15°C
Grzanie w niskiej temperaturze zewnętrznej -25°C
Dwustronne odprowadzanie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Funkcja snu
Optymalizacja zużycia energii
Warunki gwarancji producenta Rotenso
5 lat gwarancji - przy zachowaniu warunków:
- Instalacja urządzenia przez firmę objętą autoryzacją producenta (APS – autoryzowanu punkt serwisowy).
- Instalacja zgodna z wytycznymi producenta.
- Regularne przeglądy serwisowe wykonywane przez dowolny serwis APS.
- Za diagnostykę oraz wymianę części dostarczonej przez producenta w ramach gwarancji, odpowiada firma instalująca urządzenie, lub ta, która wykonała serwis gwarancyjny jako ostatnia. Serwis producenta nie przeprowadza napraw gwarancyjnych.
lat istnienia firmy
Szukasz klimatyzacji?
- Doradzimy - Zamontujemy - Zapewnimy serwis
Przeprowadzimy Cię przez cały proces. Zespół naszych specjalistów jest do Twojej dyspozycji. Wybierz nas, a przekonasz się, że:
- Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
- Zapewniamy satysfakcję na każdym etapie współpracy.
- Nie stosujemy praktyki ukrytych kosztów.
- Dbamy o jakość naszych usług.
Dlaczego my?
Terminowość
Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
Gwarancja satysfakcja
Nasz doświadoczny zespół gwarantuje satysfakcję na każdym etapie współpracy.
Przejrzysta wycena
Nie stosujemy praktyk ukrytych kosztów.
Stabilna firma
Nasz firma istnieje na rynku od 2018 roku. Postaw na stabilną firmę, która pozwoli utrzymać gwarancję.
