Samsung WindFree Avant S2 Black
Samsung Wind-Free™ Avant S2 Black zaprojektowano z myślą o maksymalnym komforcie. Wyróżnikiem jest technologia Wind-Free™ i wysoka klasa energetyczna.
Samsung WindFree Avant S2 Black - 2,0 kW
5537,00 zł – 6251,00 złZakres cen: od 5537,00 zł do 6251,00 zł
Samsung WindFree Avant S2 Black
Poznaj klimatyzator ścienny Samsung WindFree Avant S2 Black
Samsung Wind-Free™ Avant S2 Black to zaawansowany klimatyzator ścienny marki Samsung, zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie w dużych i nowoczesnych wnętrzach. Kluczowym wyróżnikiem urządzenia jest technologia Wind-Free™, która dzięki około 23 000 mikrootworów równomiernie rozprowadza powietrze bez odczuwalnych podmuchów, zapewniając wyjątkowo cichą pracę – już od 16 dB – oraz zasięg nawiewu sięgający nawet 15 metrów.
Model oferuje wysoką efektywność energetyczną A++ zarówno w chłodzeniu, jak i ogrzewaniu, wspieraną przez tryb ECO oraz ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Inteligentna funkcja AI Auto Comfort automatycznie dopasowuje parametry pracy do warunków i nawyków użytkownika, dbając o komfort i oszczędność energii. System filtracji Easy Filter Plus i Tri-Care, funkcja samoczyszczenia, automatyczne żaluzje oraz wygodne sterowanie przez aplikację SmartThings i asystentów głosowych czynią Samsung Wind-Free™ Avant S2 Black nowoczesnym, cichym i energooszczędnym rozwiązaniem klasy premium do domu i biura.
Prezentacja urządzenia Samsung WindFree Avant S2 Black
Co wyróżnia Samsung WindFree Avant S2 Black
Ultrakompaktowa konstrukcja
Szerokość kompaktowych jednostek wewnętrznych wynosi zaledwie 779 mm (w mocach do 5,0kW). Daje to więcej możliwości pod względem montażu, także w ograniczonej przestrzeni nad drzwiami.
Specyfikacja techniczna
| Sekcja | Parametr | Jednostka | AR70F07C1ABNEU | AR70F09C1ABNEU | AR70F12C1ABNEU |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność | Chłodzenie (nominalne) | kW | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Wydajność | Chłodzenie (min.-maks.) | kW | 0,96 – 3,2 | 0,96 – 3,7 | 1 – 4,6 |
| Wydajność | Ogrzewanie przy +7°C | kW | 2,2 | 3,2 | 4,0 |
| Wydajność | Ogrzewanie (min.-maks.) | kW | 0,7 – 6,7 | 0,7 – 7 | 0,7 – 7,2 |
| Wydajność | Ogrzewanie przy −5°C | kW | 4,2 | 4,39 | 4,96 |
| Wydajność | Ogrzewanie przy −10°C | kW | 4,17 | 4,35 | 4,74 |
| Wydajność | Ogrzewanie przy −15°C | kW | 3,57 | 3,72 | 4,1 |
| Efektywność | SEER | W/W | 9 | 8,8 | 8,6 |
| Efektywność | Pobór energii (chłodzenie) | kWh/a | 77,78 | 99,43 | 142,44 |
| Efektywność | Pdesign (chłodzenie) | kW | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Efektywność | EER | W/W | 4,65 | 4,39 | 3,85 |
| Efektywność | SCOP | W/W | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Efektywność | Pobór energii (ogrzewanie) | kWh/a | 641,67 | 670,83 | 700,00 |
| Efektywność | Pdesign (umiarkowany) | kW | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| Efektywność | COP | W/W | 4,78 | 4,21 | 3,74 |
| Osuszanie | Usuwanie wilgoci | l/godz. | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| Przepływ powietrza | Maksymalny – jednostka wewnętrzna | m³/min | 9 | 9,5 | 10,5 |
| Przepływ powietrza | Maksymalny – jednostka zewnętrzna | m³/min | 45 | 45 | 45 |
| Akustyka | Moc akustyczna – jednostka wewnętrzna (chłodzenie) | dB(A) | 56 | 56 | 58 |
| Akustyka | Moc akustyczna – jednostka zewnętrzna (chłodzenie) | dB(A) | 59 | 59 | 62 |
| Akustyka | Ciśnienie akustyczne – jednostka wewnętrzna (tryb wys./cichy) | dB(A) | 38/16 | 38/16 | 40/16 |
| Akustyka | Ciśnienie akustyczne – jednostka zewnętrzna (tryb wys.) | dB(A) | 45 | 45 | 46 |
| Temperatura | Zakres pracy – chłodzenie | °C | −10~46 | −10~46 | −10~46 |
| Temperatura | Zakres pracy – ogrzewanie | °C | −15~24 | −15~24 | −15~24 |
| Elektryczne | Zasilanie | Φ V Hz | 1Φ 220–240 V 50 Hz | 1Φ 220–240 V 50 Hz | 1Φ 220–240 V 50 Hz |
| Elektryczne | Typ sprężarki | Typ | Podwójna rotacyjna | Podwójna rotacyjna | Podwójna rotacyjna |
| Elektryczne | Pobór mocy – chłodzenie | W | 430 | 570 | 910 |
| Elektryczne | Pobór mocy – ogrzewanie | W | 460 | 760 | 1070 |
| Elektryczne | Prąd roboczy – chłodzenie | A | 2,3 | 3 | 4,1 |
| Elektryczne | Prąd roboczy – ogrzewanie | A | 2,3 | 3,4 | 4,7 |
| Wymiary | Wymiary netto – jednostka wewnętrzna | mm | 889 × 299 × 215 | 889 × 299 × 215 | 889 × 299 × 215 |
| Wymiary | Wymiary netto – jednostka zewnętrzna | mm | 790 × 548 × 285 | 790 × 548 × 285 | 790 × 548 × 285 |
| Waga | Waga netto – jednostka wewnętrzna | kg | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Waga | Waga netto – jednostka zewnętrzna | kg | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | R32 | R32 | |
| Czynnik chłodniczy | Napełnienie fabryczne (do 7,5m) | kg | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Czynnik chłodniczy | Napełnienie fabryczne – ekwiwalent CO₂ | tCO2e | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Czynnik chłodniczy | Uzupełnianie czynnika chłodniczego | g/m | 15 | 15 | 15 |
| Podłączenia rur | Rura cieczowa | Ø mm (cale) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Podłączenia rur | Rura gazowa | Ø mm (cale) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Instalacja | Długość rury min./maks. (ODU do IDU) | m | 3/20 | 3/20 | 3/20 |
| Instalacja | Wysokość rury maks. | m | 10 | 10 | 10 |
| Podłączenia rur | Rura odprowadzająca skropliny | Ø mm | Ø16,3 550 mm | Ø16,3 550 mm | Ø16,3 550 mm |
Lista funkcji
WindFree™ Cooling
Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę/w dół)
Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo/w prawo)
Automatyczna prędkość wentylatora
Filtr Tri-Care
Filtr Easy Plus
Automatyczne czyszczenie (Self-Cleaning)
AI Auto Comfort z Wi-Fi
Fast Cooling
Good Sleep
Eco
Osuszanie
Wentylacja
Cichy
Samsung SmartThings
MDS (czujnik ruchu)
Wyświetlacz temperatury wewnętrznej
Wyświetlacz wł./wył.
Sygnał dźwiękowy wł./wył.
Automatyczna zmiana
Automatyczne ponowne uruchomienie (Auto Restart)
Warunki gwarancji producenta Samsung
3 lata gwarancji - przy zachowaniu warunków:
- Instalacja urządzenia przez firmę objętą autoryzacją producenta (APS – autoryzowanu punkt serwisowy).
- Instalacja zgodna z wytycznymi producenta.
- Regularne przeglądy serwisowe wykonywane przez dowolny serwis APS.
- Za diagnostykę oraz wymianę części dostarczonej przez producenta w ramach gwarancji, odpowiada firma instalująca urządzenie, lub ta, która wykonała serwis gwarancyjny jako ostatnia. Serwis producenta nie przeprowadza napraw gwarancyjnych.
lat istnienia firmy
Szukasz klimatyzacji?
- Doradzimy - Zamontujemy - Zapewnimy serwis
Przeprowadzimy Cię przez cały proces. Zespół naszych specjalistów jest do Twojej dyspozycji. Wybierz nas, a przekonasz się, że:
- Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
- Zapewniamy satysfakcję na każdym etapie współpracy.
- Nie stosujemy praktyki ukrytych kosztów.
- Dbamy o jakość naszych usług.
Dlaczego my?
Terminowość
Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
Gwarancja satysfakcja
Nasz doświadoczny zespół gwarantuje satysfakcję na każdym etapie współpracy.
Przejrzysta wycena
Nie stosujemy praktyk ukrytych kosztów.
Stabilna firma
Nasz firma istnieje na rynku od 2018 roku. Postaw na stabilną firmę, która pozwoli utrzymać gwarancję.
