Toshiba Seiya Classic
Toshiba Seiya Classic to połączenie solidnej technologii, atrakcyjnej ceny i eleganckiego, uniwersalnego, Japońskiego designu.
Toshiba Seiya Classic - 1,5kW
4351,00 zł – 7134,00 złZakres cen: od 4351,00 zł do 7134,00 zł
Toshiba Seiya Classic
Poznaj klimatyzator ścienny Toshiba Seiya Classic
Samsung Wind-Free™ Elite S2 to flagowy klimatyzator ścienny marki Samsung, wprowadzony na rynek w 2025 roku, zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie, ciszy i inteligentnym zarządzaniu energią. Technologia Wind-Free™, wykorzystująca około 23 000 mikrootworów, eliminuje uczucie zimnych podmuchów i pozwala na wyjątkowo cichą pracę – już od 16 dB. Minimalistyczna, biała obudowa sprawia, że urządzenie doskonale komponuje się z każdym typem wnętrza.
Model Elite S2 oferuje najwyższą klasę efektywności energetycznej A+++ zarówno w chłodzeniu, jak i ogrzewaniu, a inteligentna funkcja AI Auto Comfort automatycznie dostosowuje parametry pracy do warunków w pomieszczeniu i nawyków użytkownika. Czujnik ruchu steruje kierunkiem nawiewu i ogranicza zużycie energii podczas nieobecności domowników. Za czyste i zdrowe powietrze odpowiadają filtry Easy Filter Plus i Tri-Care oraz funkcja automatycznego czyszczenia jednostki wewnętrznej. Całość uzupełnia wygodne sterowanie przez aplikację SmartThings, obsługa asystentów głosowych oraz ekologiczny pilot SolarCell, czyniąc Samsung Wind-Free™ Elite S2 zaawansowanym, energooszczędnym i luksusowym rozwiązaniem do nowoczesnego domu.
Prezentacja urządzenia Toshiba Seiya Classic
Co wyróżnia Toshiba Seiya Classic
Ultrakompaktowa konstrukcja
Szerokość kompaktowych jednostek wewnętrznych wynosi zaledwie 779 mm (w mocach do 5,0kW). Daje to więcej możliwości pod względem montażu, także w ograniczonej przestrzeni nad drzwiami.
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Jednostka | Seiya Classic 1,5kW | Seiya Classic 2,0kW | Seiya Classic 2,5kW | Seiya Classic 3,3kW | Seiya Classic 4,2kW | Seiya Classic 5,0kW | Seiya Classic 6,5kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka wewnętrzna | RAS-B05B2KVG-E2 | RAS-B07B2KVG-E2 | RAS-B10B2KVG-E2 | RAS-B13B2KVG-E2 | RAS-B16B2KVG-E2 | RAS-B18B2KVG-E2 | RAS-B24B2KVG-E2 | |
| Wydajność chłodnicza | kW | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 5 | 6.5 |
| Specyfikacja systemu | ||||||||
| Zakres wydajności (min.-max.) | kW | (0.58 - 2.00) | (0.76 - 2.40) | (0.80 - 3.00) | (1.00 - 3.50) | (1.10 - 4.70) | (1.10 - 5.35) | (1.1 - 7.05) |
| Pobór mocy (min.-nom.-max.) | W | (0.16 - 0.38 - 0.55) | (0.20 - 0.54 - 0.74) | (0.21 - 0.75 - 0.95) | (0.25 - 1.20 - 1.35) | (0.28 - 1.40 - 1.70) | (0.30 - 1.78 - 1.90) | (0.30 - 2.45 - 2.50) |
| EER | 3.95 | 3.7 | 3.33 | 2.75 | 3 | 2.81 | 2.65 | |
| SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Sezonowe zużycie energii | kWh/a | 86 | 115 | 143 | 189 | 241 | 287 | 373 |
| Wydajność grzewcza | kW | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 5 | 5.4 | 7 |
| Zakres wydajności (min.-max.) grzanie | kW | (0.58 - 3.00) | (0.76 - 3.30) | (0.76 - 3.90) | (0.76 - 4.30) | (0.90 - 6.00) | (1.10 - 6.00) | (1.2 - 7.9) |
| Pobór mocy (min.-nom.-max.) grzanie | W | (0.16 - 0.47 - 0.80) | (0.16 - 0.63 - 0.90) | (0.18 - 0.84 - 1.11) | (0.18 - 1.02 - 1.34) | (0.22 - 1.45 - 1.90) | (0.27 - 1.67 - 1.88) | (0.23 - 2.00 - 2.30) |
| Pdesign (Tbiv -7°C) | kW | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 4.4 |
| COP | 4.26 | 3.97 | 3.81 | 3.53 | 3.45 | 3.23 | 3.5 | |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Klasa efektywności energetycznej (grzanie) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Sezonowe zużycie energii grzanie | kWh/a | 560 | 700 | 735 | 805 | 1155 | 1294 | 1539 |
| SCOP (klimat ciepły) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | |
| Klasa efektywności energetycznej (klimat ciepły) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Jednostka wewnętrzna | ||||||||
| Poziom ciśnienia akust. (wys./cichy) C | dB(A) | 39/19 | 40/19 | 42/19 | 43/20 | 45/22 | 47/26 | 48/29 |
| Moc akustyczna (wys.) C | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 |
| Poziom ciśnienia akust. (wys./cichy) H | dB(A) | 38/19 | 39/19 | 41/20 | 42/20 | 44/23 | 48/26 | 48/29 |
| Moc akustyczna (wys.) H | dB(A) | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 61 | 61 |
| Wymiary (WxSxG) | mm | 288x770x225 | 288x770x225 | 288x770x225 | 288x770x225 | 293x798x230 | 293x798x230 | 320x1050x250 |
| Waga | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 |
| Jednostka zewnętrzna | ||||||||
| Poziom ciśnienia akust. (wys.) C | dB(A) | 49 | 49 | 49 | 50 | 52 | 52 | 56 |
| Poziom ciśnienia akust. (cichy #2) C | dB(A) | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 51 |
| Moc akustyczna (wys.) C | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 63 | 65 | 65 | 69 |
| Moc akustyczna (cichy #2) C | dB(A) | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 64 |
| Zakres pracy - ogrzewanie | °C | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 |
| Poziom ciśnienia akust. (wys.) H | dB(A) | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 57 |
| Poziom ciśnienia akust. (cichy #2) H | dB(A) | 44 | 44 | 45 | 45 | 47 | 48 | 51 |
| Moc akustyczna (wys.) H | dB(A) | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 70 |
| Moc akustyczna (cichy #2) H | dB(A) | 57 | 57 | 58 | 58 | 60 | 61 | 64 |
| Zakres pracy chłodzenie | °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
| Wymiary (HxWxD) | mm | 530x660x240 | 530x660x240 | 530x660x240 | 530x660x240 | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 |
| Waga | kg | 20 | 20 | 21 | 22 | 26 | 29 | 32 |
| Typ sprężarki | DC Rotary | DC Rotary | DC Rotary | DC Rotary | DC Rotary | DC Rotary | DC Rotary | |
| Średnice przyłącza (gaz-ciecz) | 3/8" - 1/4" | 3/8" - 1/4" | 3/8" - 1/4" | 3/8" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | |
| Minimalna długość instalacji | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksymalna długość instalacji | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Maksymalna różnica wysokości | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Długość bez doładowania | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sterownik | WH-TG01NE | WH-TG01NE | WH-TG01NE | WH-TG01NE | WH-TG01NE | WH-TG01NE | WH-TG01NE | |
| Załadunek czynnika (R32) | kg | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.58 | 0.68 | 0.93 | 1.23 |
| Zasilanie | V-ph-Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
Lista funkcji
Magic coil – powlekany wymiennik
Funkcja samoczyszczenia
technologia inwerterowa
Trwałość i ochrona antykorozyjna
E-box – bezpieczeństwo elektroniki
Wifi i sterowanie głosowe (opcja)
Kompaktowa konstrukcja
Elastyczność systemowa
Dyskretna instalacja
Filtr przeciwpyłowy
Tacka ociekowa
Warunki gwarancji producenta Toshiba
3 lata gwarancji - przy zachowaniu warunków:
- Instalacja urządzenia przez firmę objętą autoryzacją producenta (APS – autoryzowanu punkt serwisowy).
- Instalacja zgodna z wytycznymi producenta.
- Regularne przeglądy serwisowe wykonywane przez dowolny serwis APS.
- Za diagnostykę oraz wymianę części dostarczonej przez producenta w ramach gwarancji, odpowiada firma instalująca urządzenie, lub ta, która wykonała serwis gwarancyjny jako ostatnia. Serwis producenta nie przeprowadza napraw gwarancyjnych.
lat istnienia firmy
Szukasz klimatyzacji?
- Doradzimy - Zamontujemy - Zapewnimy serwis
Przeprowadzimy Cię przez cały proces. Zespół naszych specjalistów jest do Twojej dyspozycji. Wybierz nas, a przekonasz się, że:
- Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
- Zapewniamy satysfakcję na każdym etapie współpracy.
- Nie stosujemy praktyki ukrytych kosztów.
- Dbamy o jakość naszych usług.
Dlaczego my?
Terminowość
Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
Gwarancja satysfakcja
Nasz doświadoczny zespół gwarantuje satysfakcję na każdym etapie współpracy.
Przejrzysta wycena
Nie stosujemy praktyk ukrytych kosztów.
Stabilna firma
Nasz firma istnieje na rynku od 2018 roku. Postaw na stabilną firmę, która pozwoli utrzymać gwarancję.
