Toshiba Deiseikai 10 Wood
Toshiba Deiseikai 10 Wood to flagowy klimatyzator ścienny marki Toshiba. Najwyższy poziom technologiczny w ofercie producenta opakowano w naturalne drewno.
Toshiba Deiseikai 10 Wood - 2,5 kW
10311,00 zł – 12539,00 złZakres cen: od 10311,00 zł do 12539,00 zł
Toshiba Deiseikai 10 Wood
Poznaj klimatyzator ścienny Toshiba Deiseikai 10 Wood
Toshiba Daiseikai 10 Wood to ekskluzywna nowość na lato 2024, łącząca najwyższą technologię z eleganckim wykończeniem imitującym drewno. Klimatyzator ścienny marki Toshiba osiąga klasę energetyczną A+++ w trybach chłodzenia i ogrzewania, a imponujący SEER 10,7 plasuje go wśród najbardziej efektywnych urządzeń na rynku. Zastosowanie ekologicznego czynnika R32 gwarantuje wysoką wydajność przy minimalnym wpływie na środowisko.
Model wyposażono w czujnik ruchu Smart Sensing, który inteligentnie reguluje przepływ powietrza, zwiększając komfort i realnie ograniczając zużycie energii. Klimatyzator pracuje wyjątkowo cicho – od 19 dB(A) dla jednostki wewnętrznej oraz od 40 dB(A) dla agregatu – dzięki czemu doskonale sprawdzi się w sypialniach i strefach relaksu.
Za czyste i zdrowe powietrze odpowiada jonizator plazmowy, filtr Ultra Pure usuwający do 94% cząstek PM2.5 oraz technologia Magic Coil z funkcją samoczyszczenia. Całość uzupełnia podwójna sprężarka rotacyjna DC, wbudowane Wi-Fi, aplikacja Toshiba Home AC Control oraz obsługa Google Home i Amazon Alexa. Wykończenie Wood nadaje urządzeniu naturalny, prestiżowy charakter, idealny do ciepłych i nowoczesnych wnętrz.
Prezentacja urządzenia Toshiba Deiseikai 10 Wood
Co wyróżnia Toshiba Deiseikai 10 Wood
Ultrakompaktowa konstrukcja
Szerokość kompaktowych jednostek wewnętrznych wynosi zaledwie 779 mm (w mocach do 5,0kW). Daje to więcej możliwości pod względem montażu, także w ograniczonej przestrzeni nad drzwiami.
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Jednostka | Tryb | Toshiba Daiseikai 10 2,5kW | Toshiba Daiseikai 10 3,5kW | Toshiba Daiseikai 10 5,0kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka wewnętrzna - model (White) | RAS-B10S4KVPG-E | RAS-B13S4KVPG-E | RAS-B18S4KVPG-E | ||
| Jednostka wewnętrzna - model (Wood) | RAS-B10S4KVDG-E | RAS-B13S4KVDG-E | RAS-B18S4KVDG-E | ||
| Jednostka zewnętrzna - model | RAS-10S4AVPG-E | RAS-13S4AVPG-E | RAS-18S4AVPG-E | ||
| Specyfikacja systemu | |||||
| Wydajność chłodnicza | kW | C | 2.5 | 3.5 | 5 |
| Zakres chłodzenia (min.-maks.) | kW | C | (0.60 - 3.50) | (0.90 - 4.20) | (0.90 - 6.00) |
| Pobór mocy (min.-śr.-maks.) | kW | C | (0.16 - 0.47 - 0.82) | (0.20 - 0.80 - 1.10) | (0.20 - 1.40 - 2.20) |
| EER | W/W | C | 5.32 | 4.38 | 3.57 |
| SEER | C | 10.7 | 9.7 | 8.6 | |
| Klasa efektywności energetycznej | C | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Sezonowe zużycie energii | kWh/a | C | 82 | 126 | 203 |
| Wydajność grzewcza | kW | H | 3.2 | 4 | 6 |
| Zakres ogrzewania (min.-maks.) | kW | H | (0.65 - 5.80) | (0.70 - 6.30) | (0.80 - 7.20) |
| Pobór mocy (min.-śr.-maks.) | kW | H | (0.16 - 0.60 - 1.50) | (0.18 - 0.80 - 1.60) | (0.19 - 1.45 - 1.90) |
| PdesignH (Tbiv -10°C) | kW | H | 3 | 3.6 | 4.5 |
| COP | W/W | H | 5.33 | 5 | 4.14 |
| SCOP | H | 5.3 | 5.2 | 4.8 | |
| Klasa efektywności energetycznej | H | A+++ | A+++ | A++ | |
| Sezonowe zużycie energii | kWh/a | H | 792 | 969 | 1312 |
| Jednostka wewnętrzna | |||||
| Poziom ciśnienia akust. (wys./niski/cichy) | dB(A) | C | 40/24/19 | 41/26/20 | 44/25/22 |
| Moc akustyczna (wys.) | dB(A) | C | 53 | 54 | 57 |
| Przepływ powietrza (wys./niski) | m³/h - l/s | C | 730/300 | 750/330 | 800/350 |
| Poziom ciśnienia akust. (wys./niski/cichy) | dB(A) | H | 41/25/19 | 42/24/20 | 45/26/22 |
| Moc akustyczna (wys.) | dB(A) | H | 54 | 55 | 58 |
| Przepływ powietrza (wys./niski) | m³/h - l/s | H | 750/330 | 800/360 | 810/370 |
| Wymiary (WxSxG) White | mm | 293x930x255 | 293x930x255 | 293x930x255 | |
| Wymiary (WxSxG) Wood | mm | 293x940x257 | 293x940x257 | 293x940x257 | |
| Jednostka zewnętrzna | |||||
| Przepływ powietrza (max) | m³/h - l/s | C | 2100 - 583 | 2160 - 600 | 2220 - 616 |
| Poziom ciśnienia akust. (wys.) | dB(A) | C | 44 | 45 | 47 |
| Poziom ciśnienia akust. (cichy #2) | dB(A) | C | 40 | 41 | 42 |
| Poziom mocy akust. (wys.) | dB(A) | C | 57 | 58 | 60 |
| Poziom mocy akust. (cichy #2) | dB(A) | C | 53 | 54 | 55 |
| Zakres pracy | °C | C | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 |
| Przepływ powietrza (max) | m³/h - l/s | H | 2220 - 616 | 2160 - 600 | 2220 - 616 |
| Poziom ciśnienia akust. (wys.) | dB(A) | H | 45 | 46 | 49 |
| Poziom ciśnienia akust. (cichy #2) | dB(A) | H | 41 | 42 | 44 |
| Poziom mocy akust. (wys.) | dB(A) | H | 58 | 59 | 62 |
| Poziom mocy akust. (cichy #2) | dB(A) | H | 54 | 55 | 57 |
| Zakres pracy | °C | H | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 |
| Wymiary (WxSxG) | mm | 630x800x300 | 630x800x300 | 630x800x300 | |
| Waga | kg | 38 | 38 | 38 | |
| Typ sprężarki | Dwu-rotacyjna inverter DC | Dwu-rotacyjna inverter DC | Dwu-rotacyjna inverter DC | ||
| Połączenia kielichowe (gaz-ciecz) | 3/8" - 1/4" | 3/8" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | ||
| Minimalna długość instalacji | m | 2 | 2 | 2 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 25 | 25 | |
| Maksymalna różnica wysokości | m | 15 | 15 | 15 | |
| Długość instalacji bez ładowania | m | 15 | 15 | 15 | |
| Model sterownika White/Wood | WH-UD02UE (biały) / WH-UD01UE (czarny) | WH-UD02UE (biały) / WH-UD01UE (czarny) | WH-UD02UE (biały) / WH-UD01UE (czarny) | ||
| Ilość czynnika chłodniczego (R32) | kg | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |
| Zasilanie | V-ph-Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Dodatkowa ilość czynnika (16–25 m) | g/m | 20 | 20 | 20 |
Lista funkcji
Klasa do A+++ w chłodzeniu i ogrzewaniu
Ultra ciche jednostki
Komfort w domu i poza nim
Inteligentne funkcje
Inteligentne wykrywanie smart sensing
Monitor ruchu i aktywności
Sterowanie dotykiem
Hada care
Tryb kominek
Odszranianie na żądanie
Silne odszranianie
Inteligentne odszranianie
Filtr ultra pure
Jonizator plazmowy
Wymiennik magic coil
Warunki gwarancji producenta Toshiba
3 lata gwarancji - przy zachowaniu warunków:
- Instalacja urządzenia przez firmę objętą autoryzacją producenta (APS – autoryzowanu punkt serwisowy).
- Instalacja zgodna z wytycznymi producenta.
- Regularne przeglądy serwisowe wykonywane przez dowolny serwis APS.
- Za diagnostykę oraz wymianę części dostarczonej przez producenta w ramach gwarancji, odpowiada firma instalująca urządzenie, lub ta, która wykonała serwis gwarancyjny jako ostatnia. Serwis producenta nie przeprowadza napraw gwarancyjnych.
lat istnienia firmy
Szukasz klimatyzacji?
- Doradzimy - Zamontujemy - Zapewnimy serwis
Przeprowadzimy Cię przez cały proces. Zespół naszych specjalistów jest do Twojej dyspozycji. Wybierz nas, a przekonasz się, że:
- Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
- Zapewniamy satysfakcję na każdym etapie współpracy.
- Nie stosujemy praktyki ukrytych kosztów.
- Dbamy o jakość naszych usług.
Dlaczego my?
Terminowość
Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
Gwarancja satysfakcja
Nasz doświadoczny zespół gwarantuje satysfakcję na każdym etapie współpracy.
Przejrzysta wycena
Nie stosujemy praktyk ukrytych kosztów.
Stabilna firma
Nasz firma istnieje na rynku od 2018 roku. Postaw na stabilną firmę, która pozwoli utrzymać gwarancję.
