Rotenso Versu Cloth Stone X
Rotenso Versu Cloth Stone X to designerski klimatyzator, który posiada wymienne, tekstylne panele frontowe dostępne w kilku wariantach kolorystycznych.
Rotenso Versu Cloth Stone X - 2,6 kW
4931,00 zł – 6531,00 złZakres cen: od 4931,00 zł do 6531,00 zł
Rotenso Versu Cloth Stone X
Poznaj klimatyzator ścienny Rotenso Versu Cloth Stone X
Rotenso Versu Cloth Stone X to designerski klimatyzator ścienny klasy premium, który pozwala idealnie dopasować urządzenie do wnętrza dzięki wymiennym, tekstylnym panelom frontowym dostępnym w kilku wariantach kolorystycznych. Model marki Rotenso łączy wyjątkową estetykę z najwyższą wydajnością – A+++ w chłodzeniu (SEER 8,5) oraz A++ w ogrzewaniu (SCOP 4,6), dzięki czemu doskonale sprawdza się przez cały rok.
Komfort użytkowania zapewnia kaskadowy nawiew 180° z obrotową żaluzją, pełne sterowanie 4D oraz bardzo cicha praca od 19 dB. Klimatyzator wyposażono w jonizator iAIR, czujnik wilgotności, pilot Smart Follow, moduł Wi-Fi oraz pakiet całoroczny, umożliwiający skuteczne grzanie nawet przy -22°C. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących indywidualny styl, ciszę i zaawansowaną technologię.
Prezentacja urządzenia Rotenso Versu Cloth Stone X
Co wyróżnia Rotenso Versu Cloth Stone X
Ultrakompaktowa konstrukcja
Szerokość kompaktowych jednostek wewnętrznych wynosi zaledwie 779 mm (w mocach do 5,0kW). Daje to więcej możliwości pod względem montażu, także w ograniczonej przestrzeni nad drzwiami.
Specyfikacja techniczna
| Parameter | Jednostka | Versu Cloth Stone 2.6 kW | Versu Cloth Stone 3.5 kW | Versu Cloth Stone 5.3 kW |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza nominalna (min.-maks.) | W | 2638 (1231-3297) | 3516 (1320-4307) | 5275 (1817-6008) |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (min.-maks.) | W | 600 (100-1260) | 900 (130-1650) | 1600 (140-2300) |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (min.-maks.) | A | 2,6 (0,4-5,5) | 3,9 (0,6-7,2) | 7,0 (0,6-10,0) |
| Wydajność grzewcza nominalna (min.-maks.) | W | 2931 (847-3722) | 3809 (879-4395) | 5568 (1260-6154) |
| Pobór mocy grzanie nominalny (min.-maks.) | W | 623 (110-1320) | 950 (120-1500) | 1680 (220-2350) |
| Prąd pracy grzanie nominalny (min.-maks.) | A | 2,7 (0,5-5,7) | 4,1 (0,5-6,5) | 7,3 (1,0-10,2) |
| Rodzaj pompy ciepła | - | powietrze-powietrze | powietrze-powietrze | powietrze-powietrze |
| Obciążenie chłodnicze | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 |
| SEER | W/W | 8,8 | 8,5 | 6,3 |
| Klasa energetyczna chłodzenie | - | A+++ | A+++ | A++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie | kWh/a | 103 | 146 | 294 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 2,5 | 2,5 | 4,1 |
| SCOP | W/W | 4,6 | 4,6 | 4,1 |
| Klasa energetyczna grzanie | - | A++ | A++ | A+ |
| Roczne zużycie energii grzanie | kWh/a | 776 | 776 | 1435 |
| Osuszanie | l/h | 1,0 | 1,2 | 1,8 |
| Maksymalne zużycie energii | W | 2200 | 2200 | 2500 |
| Maksymalny prąd pracy | A | 9,6 | 9,6 | 10,9 |
| Jednostka wewnętrzna | ||||
| Model | - | VCS26Xi | VCS35Xi | VCS50Xi |
| Kod EAN jednostki wewnętrznej | - | 5905567601026 | 5905567601088 | 5905567601095 |
| Prędkość wentylatora (T/W/Ś/N/ŚN/C) | obr/min | 1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600 | 1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600 | 1150 / 970 / 880 / 800 / 760 / 670 |
| Przepływ powietrza (T/W/Ś/N/ŚN/C) | m³/h | 700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230 | 700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230 | 750 / 590 / 490 / 410 / 330 / 280 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (T/W/Ś/N/ŚN/C) | dB(A) | 40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19 | 40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19 | 41 / 36 / 30 / 28 / 24 / 19 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 53 | 53 | 54 |
| Pobór mocy jednostki wewnętrznej | W | 23 | 23 | 23 |
| Prąd pracy jednostki wewnętrznej | A | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Wymiary netto jednostki wewnętrznej (S×G×W) | mm | 920 × 211 × 321 | 920 × 211 × 321 | 920 × 211 × 321 |
| Wymiary brutto jednostki wewnętrznej (S×G×W) | mm | 1005 × 295 × 385 | 1005 × 295 × 385 | 1005 × 295 × 385 |
| Waga netto / brutto jednostki wewnętrznej | kg | 11,3 / 14,2 | 11,3 / 14,2 | 11,5 / 14,4 |
| Odpływ skroplin | mm | 16 | 16 | 16 |
| Jednostka zewnętrzna | ||||
| Model | - | VO26Xo | VO35Xo | VO50Xo |
| Kod EAN jednostki zewnętrznej | - | 5905567606649 | 5905567606663 | 5905567606687 |
| Prędkość wentylatora jednostki zewnętrznej (W/Ś/N) | obr/min | 800 / 620 / 450 | 800 / 620 / 450 | 760 / 650 / 490 |
| Maksymalny przepływ powietrza jednostki zewnętrznej | m³/h | 2200 | 2200 | 2100 |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej | dB(A) | 53 | 53 | 54 |
| Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej | dB(A) | 58 | 62 | 63 |
| Wymiary netto jednostki zewnętrznej (S×G×W) | mm | 765 × 303 × 555 | 765 × 303 × 555 | 805 × 330 × 554 |
| Wymiary brutto jednostki zewnętrznej (S×G×W) | mm | 887 × 337 × 610 | 887 × 337 × 610 | 915 × 370 × 615 |
| Rozstaw mocowań (S×G) | mm | 452 × 286 | 452 × 286 | 511 × 317 |
| Waga netto / brutto jednostki zewnętrznej | kg | 26,4 / 28,8 | 26,4 / 28,8 | 33,5 / 36,1 |
| Czynnik chłodniczy | - | R32 | R32 | R32 |
| GWP | - | 675 | 675 | 675 |
| Ilość czynnika (do 5 mb) | kg | 0,7 | 0,7 | 1,1 |
| Emisja równoważna CO2 (TCO₂eq) | t | 472 | 472 | 0,74 |
| Dodatkowa ilość czynnika (powyżej 5 mb) | g/mb | 12 | 12 | 12 |
| Średnica przyłączy rur (ciecz/gaz) | mm | Φ6,35 / Φ9,52 | Φ6,35 / Φ9,52 | Φ6,35 / Φ12,7 |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 25 | 30 |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | 10 | 20 |
| Typ sprężarki | - | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC |
| Zasilanie | V-Hz-Ø | 220-240~50, 1f | 220-240~50, 1f | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie | A | B10 | B10 | B16 |
| Przewód zasilający jednostka zewnętrzna (<20 m) | mm² | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 |
| Przewód sterujący zewn.-wewn. | mm² | 5 × 1,5 | 5 × 1,5 | 5 × 1,5 |
| Przewód sterujący Hiro–wewn. | mm² | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 |
| Zakres pracy pomieszczenie (chł./grz.) | °C | 16–32 / 0–30 | 16–32 / 0–30 | 16–32 / 0–30 |
| Zakres pracy na zewnątrz (chł./grz.) | °C | -15–50 / -22–30 | -15–50 / -22–30 | -15–50 / -22–30 |
Lista funkcji
Digital DC Inverter SKYR
Tekstylny wymienny panel przedni
Automatyczne oczyszczanie iClean
Super Jonizator iAIR
Filtr 3w1 iAIR (Si.Ion + Ka + Nano)
Filtr antybakteryjny iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Tryb super cichy eMOTO
Automatyczne żaluzje 4D
Żaluzja obrotowa 180°
Tryb turbo eMOTO
Nawiew górny kaskadowy
Nawiew dolny kaskadowy
System kontroli nawiewu eMOTO
Tryb ECO eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Czujnik wilgotności powietrza
Funkcja SMART Wi-Fi
Port SMART sterownika przewodowego (opcja)
Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu
Tryb SMART Follow
Pilot bezprzewodowy
Sterownik przewodowy (opcja)
Funkcja ogrzewania SMART 8°C
Pamięć ustawienia żaluzji
1W tryb czuwania
Pamięć autostartu
Antykorozyjne pozłacane lamele
Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki
Tryb cichy
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temperaturze zewnętrznej -15°C
Grzanie w niskiej temperaturze zewnętrznej -22°C
Dwustronne odprowadzanie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Funkcja snu
BMS Modbus (opcja)
BMS Bacnet (opcja)
Warunki gwarancji producenta Rotenso
5 lat gwarancji - przy zachowaniu warunków:
- Instalacja urządzenia przez firmę objętą autoryzacją producenta (APS – autoryzowanu punkt serwisowy).
- Instalacja zgodna z wytycznymi producenta.
- Regularne przeglądy serwisowe wykonywane przez dowolny serwis APS.
- Za diagnostykę oraz wymianę części dostarczonej przez producenta w ramach gwarancji, odpowiada firma instalująca urządzenie, lub ta, która wykonała serwis gwarancyjny jako ostatnia. Serwis producenta nie przeprowadza napraw gwarancyjnych.
lat istnienia firmy
Szukasz klimatyzacji?
- Doradzimy - Zamontujemy - Zapewnimy serwis
Przeprowadzimy Cię przez cały proces. Zespół naszych specjalistów jest do Twojej dyspozycji. Wybierz nas, a przekonasz się, że:
- Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
- Zapewniamy satysfakcję na każdym etapie współpracy.
- Nie stosujemy praktyki ukrytych kosztów.
- Dbamy o jakość naszych usług.
Dlaczego my?
Terminowość
Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
Gwarancja satysfakcja
Nasz doświadoczny zespół gwarantuje satysfakcję na każdym etapie współpracy.
Przejrzysta wycena
Nie stosujemy praktyk ukrytych kosztów.
Stabilna firma
Nasz firma istnieje na rynku od 2018 roku. Postaw na stabilną firmę, która pozwoli utrzymać gwarancję.
