Daikin Comfora
Daikin Comfora to kompaktowy klimatyzator ścienny japońskiego producenta. Model ten wyróżnia się kompaktową jednostką wewnętrzną (szerokość < 80 cm).
Daikin Comfora - 2,0 kW
5610,00 zł – 12750,00 złZakres cen: od 5610,00 zł do 12750,00 zł
Daikin Comfora
Poznaj klimatyzator ścienny Daikin FTXP Comfora
Daikin Comfora to kompaktowy klimatyzator ścienny japońskiego producenta Daikin, zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności i komforcie użytkowania. Urządzenie osiąga klasę energetyczną A++, m.in. dzięki zastosowaniu ekologicznego czynnika chłodniczego R32, co przekłada się na niskie zużycie energii i ekonomiczną pracę. Dodatkowym atutem jest bardzo cicha praca – już od 19 dB, idealna do sypialni czy biura.
Model wyróżnia się kompaktową jednostką wewnętrzną (szerokość < 80 cm), dzięki czemu sprawdzi się także w niewielkich pomieszczeniach. Komfort termiczny zapewnia nawiew przestrzenny 3D z automatycznym ruchem żaluzji pionowych i poziomych oraz zestaw filtrów powietrza, poprawiających jakość nawiewu. Cichy agregat zewnętrzny (do 46 dB) spełnia wymagania zabudowy mieszkaniowej, a sterowanie Wi-Fi dostępne jest opcjonalnie.
Prezentacja urządzenia Daikin Comfora
Co wyróżnia Daikin Comfora
Ultrakompaktowa konstrukcja
Szerokość kompaktowych jednostek wewnętrznych wynosi zaledwie 779 mm (w mocach do 5,0kW). Daje to więcej możliwości pod względem montażu, także w ograniczonej przestrzeni nad drzwiami.
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Jednostka | FTXP20N9+RXP20N9 | FTXP25N9+RXP25N9 | FTXP35N9+RXP35N9 | FTXP50N9+RXP50N8 | FTXP60N+RXP60N9 | FTXP71N+RXP71N9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane efektywności | |||||||
| Wydajność chłodnicza Min/Nom/Max | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,0 | 1,3/3,5/4,0 | 1,7/5,0/5,3 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/7,3 |
| Wydajność grzewcza Min/Nom/Max | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/3,0/4,0 | 1,3/4,0/4,8 | 1,7/5,6/6,5 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,2/9,0 |
| Pobór mocy Chłodzenie Min/Nom/Max | kW | 0,31/0,53/0,72 | 0,31/0,66/0,72 | 0,29/1,01/1,30 | 0,32/1,39/1,83 | 0,33/1,82/2,98 | 0,45/2,69/3,27 |
| Pobór mocy Ogrzewanie Min/Nom/Max | kW | 0,25/0,52/0,95 | 0,25/0,69/0,95 | 0,29/1,00/1,29 | 0,44/1,58/2,36 | 0,46/1,93/2,79 | 0,62/2,57/3,31 |
| Chłodzenie | |||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ (D->A+++) | A++ (D->A+++) | A++ (D->A+++) | A++ (D->A+++) | A++ (D->A+++) | A++ (D->A+++) | |
| Wydajność Pdesign | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 7,10 |
| SEER | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,10 | 6,82 | 6,20 | |
| Roczne zużycie energii | kWh/a | 97 | 121 | 170 | 246 | 308 | 401 |
| Ogrzewanie | |||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ (D->A+++) | A++ (D->A+++) | A++ (D->A+++) | A+ (D->A+++) | A+ (D->A+++) | A+ (D->A+++) | |
| Wydajność Pdesign | kW | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 4,60 | 4,80 | 6,20 |
| SCOP/A | 4,68 | 4,66 | 4,68 | 4,30 | 4,10 | 4,01 | |
| Roczne zużycie energii | kWh/a | 663 | 728 | 845 | 1498 | 1638 | 2166 |
| Jednostka wewnętrzna | |||||||
| Wymiary Wys x Szer x Głęb | mm | 286x770x225 | 286x770x225 | 286x770x225 | 286x770x225 | 295x990x263 | 295x990x263 |
| Filtr powietrza | Tytanowo-apatytowy filtr powietrza + filtr srebrny + filtr statyczny | Tytanowo-apatytowy filtr powietrza + filtr srebrny + filtr statyczny | Tytanowo-apatytowy filtr powietrza + filtr srebrny + filtr statyczny | Tytanowo-apatytowy filtr powietrza + filtr srebrny + filtr statyczny | Tytanowo-apatytowy filtr powietrza + filtr srebrny + filtr statyczny | Tytanowo-apatytowy filtr powietrza + filtr srebrny + filtr statyczny | |
| Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Cichy/Niski/Średni/Wys | dBA | 19/25/33/39 | 19/26/33/40 | 20/27/34/43 | 27/34/39/46 | 30/36/41/45 | 32/37/42/46 |
| Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie Cichy/Niski/Średni/Wys | dBA | 21/28/34/39 | 21/28/34/40 | 21/29/35/40 | 30/33/38/44 | 32/35/40/44 | 33/36/41/45 |
| Jednostka zewnętrzna | |||||||
| Wymiary Wys x Szer x Głęb | mm | 556x740x343 | 556x740x343 | 556x740x343 | 610x923x367 | 734x954x401 | 734x954x401 |
| Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom/Max | dBA | -/46 | -/46 | -/48 | 48/- | 49/- | 52/- |
| Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie Nom/Max | dBA | -/47 | -/47 | -/48 | 49/- | 49/- | 52/- |
| Inne | |||||||
| Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Min~Max | °CDB | -10~48 | -10~48 | -10~48 | -10~48 | -10~48 | -10~48 |
| Zakres pracy Ogrzewanie Temp. otoczenia Min~Max | °CDB | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
| Czynnik chłodniczy Typ/GWP/Ilość | kg/TCO₂eq | R-32/675/0,55/0,37 | R-32/675/0,55/0,37 | R-32/675/0,70/0,48 | R-32/675/0,95/0,65 | R-3232/675/1,15/0,78 | R-32/675/1,15/0,78 |
| Długość instalacji OU-IU Max | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Różnica poziomów IU-OU Max | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 |
| Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie | A | 1~/16 | 1~/16 | 1~/16 | 1~/13 | 1~/20 | 1~/20 |
Lista funkcji
Automatyczna prędkość wentylatora
Tryb nocny
Cicha praca jednostki zewnętrznej
System „Multi”
Program osuszania
Tryb ekonomiczny
Automatyczne przełączanie chłodzenie–grzanie
Zdalny sterownik bezprzewodowy
Stopniowa regulacja prędkości wentylatora (5 biegów)
Oszczędzanie energii w trybie bezczynności
Tryb Powerful (pełna moc)
Cicha praca jednostki wewnętrznej
Sterowanie Wi-Fi (opcja)
Tylko wentylacji
Autorestart
Autodiagnostyka
7 biegów wentylatora
Programowany zegar 24-godzinny
Tryb komfortowy
3 lata gwarancji (4 lata gwarancji)
Warunki gwarancji producenta Daikin
3 lata gwarancji - przy zachowaniu warunków:
- Instalacja urządzenia przez firmę objętą autoryzacją producenta (APS – autoryzowanu punkt serwisowy).
- 4 lata gwarancji po rejestracji urządzenia przez firmę APS: https://standbyme.daikin.pl/pl/
- Instalacja zgodna z wytycznymi producenta.
- Regularne przeglądy serwisowe wykonywane przez dowolny serwis APS.
- Za diagnostykę oraz wymianę części dostarczonej przez producenta w ramach gwarancji, odpowiada firma instalująca urządzenie, lub ta, która wykonała serwis gwarancyjny jako ostatnia. Serwis producenta nie przeprowadza napraw gwarancyjnych.
lat istnienia firmy
Szukasz klimatyzacji?
- Doradzimy - Zamontujemy - Zapewnimy serwis
Przeprowadzimy Cię przez cały proces. Zespół naszych specjalistów jest do Twojej dyspozycji. Wybierz nas, a przekonasz się, że:
- Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
- Zapewniamy satysfakcję na każdym etapie współpracy.
- Nie stosujemy praktyki ukrytych kosztów.
- Dbamy o jakość naszych usług.
Dlaczego my?
Terminowość
Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
Gwarancja satysfakcja
Nasz doświadoczny zespół gwarantuje satysfakcję na każdym etapie współpracy.
Przejrzysta wycena
Nie stosujemy praktyk ukrytych kosztów.
Stabilna firma
Nasz firma istnieje na rynku od 2018 roku. Postaw na stabilną firmę, która pozwoli utrzymać gwarancję.
