Daikin Emura Black
Daikin Emura Black to klimatyzator ścienny klasy premium o nagradzanym wzornictwie, który łączy elegancję z wysoką efektywnością.
Daikin Emura Black - 2,0 kW
9740,00 zł – 16280,00 złZakres cen: od 9740,00 zł do 16280,00 zł
Daikin Emura Black
Poznaj klimatyzator ścienny Daikin FTXJ Emura Black
Daikin Emura Black to klimatyzator ścienny klasy premium o nagradzanym wzornictwie (Red Dot Design Award, IF Design Award, Good Design Award), który łączy elegancję z wysoką efektywnością. Urządzenie osiąga klasę A+++ w chłodzeniu oraz A++ w grzaniu, wykorzystując technologię Bluevolution oraz ekologiczny czynnik R32. Smukła, czarna obudowa sprawia, że model idealnie pasuje do nowoczesnych wnętrz. Klimatyzator marki Daikin pracuje wyjątkowo cicho – już od 19 dB, dlatego doskonale sprawdzi się w sypialniach i biurach.
Za komfort i jakość powietrza odpowiada zestaw filtrów (tytanowo-apatytowy oraz filtr ze srebrem), które eliminują zapachy, pyłki i alergeny. 2-obszarowy czujnik ruchu kieruje nawiew tak, aby unikać bezpośredniego nadmuchu na użytkowników, a przy braku obecności przełącza urządzenie w tryb oszczędny. Automatyczny nawiew 3D, cichy agregat zewnętrzny (46 dB) oraz sterowanie Wi-Fi z aplikacji Daikin Online Controller zapewniają wygodę obsługi i stabilny komfort termiczny każdego dnia.
Prezentacja urządzenia Daikin Emura Black
Co wyróżnia Daikin Emura Black
Ultrakompaktowa konstrukcja
Szerokość kompaktowych jednostek wewnętrznych wynosi zaledwie 779 mm (w mocach do 5,0kW). Daje to więcej możliwości pod względem montażu, także w ograniczonej przestrzeni nad drzwiami.
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Jednostka | 20AW/S/B+20A | 25AW/S/B+25A | 35AW/S/B+35A | 42AW/S/B+42A | 50AW/S/B+50A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane efektywności | ||||||
| Wydajność chłodzenia Min/Nom/Max | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,4/4,0 | 1,7/4,2/5,0 | 1,7/5,0/5,3 |
| Wydajność grzewcza Min/Nom/Max | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/2,8/4,7 | 1,4/4,0/5,2 | 1,7/5,4/6,0 | 1,7/5,8/6,5 |
| Pobór mocy Chłodzenie Nom. | kW | - | - | - | - | - |
| Pobór mocy Ogrzewanie Nom. | kW | - | - | - | - | - |
| Chłodzenie | ||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
| Wydajność Pdesign | kW | 2 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5 |
| SEER | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,5 | 7,33 | |
| Roczne zużycie energii | kWh/a | 80 | 100 | 136 | 196 | 239 |
| Ogrzewanie (klimat umiarkowany) | ||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
| Wydajność Pdesign | kW | 2,4 | 2,45 | 2,5 | 3,8 | 4 |
| SCOP | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 4,6 | 4,6 | |
| Roczne zużycie energii | kWh/a | 653 | 666 | 680 | 1150 | 1217 |
| Efektywność | ||||||
| EER | 4,7 | 4,46 | 4,37 | 3,99 | 3,68 | |
| COP | 5 | 5 | 4,04 | 4,12 | 4 | |
| Roczne zużycie energii | - | - | - | - | - | |
| Klasa etykiety chłodzenie/ogrzewanie | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | |
| Jednostka wewnętrzna | ||||||
| Wymiary Wys x Szer x Głęb | mm | 305x900x214 | 305x900x214 | 305x900x214 | 305x900x214 | 305x900x214 |
| Ciężar | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Typ filtra powietrza | - | - | - | - | - | |
| Szybkość nawiewu Chłodzenie Cicha/Nis/Śr/Wys | m³/min | - | - | - | - | - |
| Szybkość nawiewu Ogrzewanie Cicha/Nis/Śr/Wys | m³/min | - | - | - | - | - |
| Poziom mocy akustycznej Chłodzenie | dBA | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 |
| Poziom mocy akustycznej Ogrzewanie | dBA | - | - | - | - | - |
| Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Cicha/Nis/Wys | dBA | 39/32/25/19* | 40/33/25/19* | 41/33/25/19* | 45/37/29/21* | 46/39/31/24* |
| Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie Cicha/Nis/Wys | dBA | 39/32/25/19* | 40/33/25/19* | 41/33/25/19* | 45/37/29/21* | 46/42/33/24* |
| System sterowania | Zdalny sterownik IR ARC488A1W/S/K | Zdalny sterownik IR ARC488A1W/S/K | Zdalny sterownik IR ARC488A1W/S/K | Zdalny sterownik IR ARC488A1W/S/K | Zdalny sterownik IR ARC488A1W/S/K | |
| Jednostka zewnętrzna | ||||||
| Wymiary Wys x Szer x Głęb | mm | 552x840x350 | 552x840x350 | 552x840x350 | 734x954x408 | 734x954x408 |
| Ciężar | kg | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 |
| Poziom mocy akustycznej Chłodzenie | dBA | 59 | 59 | 61 | 62 | 62 |
| Poziom mocy akustycznej Ogrzewanie | dBA | 59 | 59 | 61 | 62 | 62 |
| Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. | dBA | 46 | 46 | 49 | 48 | 48 |
| Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie Nom. | dBA | 47 | 47 | 49 | 48 | 49 |
| Inne | ||||||
| Zakres pracy Chłodzenie Temp. zewn. Min~Max | °CDB | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
| Zakres pracy Ogrzewanie Temp. zewn. Min~Max | °CWB | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
| Czynnik chłodniczy Typ/GWP | R-32/675 | R-32/675 | R-32/675 | R-32/675 | R-32/675 | |
| Czynnik chłodniczy Ilość kg/TCO₂eq | kg/TCO₂eq | 0,76/0,52 | 0,76/0,52 | 0,76/0,52 | 1,10/0,75 | 1,10/0,75 |
| Średnica ciecz/gaz | mm | 6,35/9,50 | 6,35/9,50 | 6,35/9,50 | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 |
| Długość instalacji JZ-JW Max | m | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Dodatkowy ładunek czynnika | kg/m | 0,02 (dla dł. >10 m) | 0,02 (dla dł. >10 m) | 0,02 (dla dł. >10 m) | 0,02 (dla dł. >10 m) | 0,02 (dla dł. >10 m) |
| Różnica poziomów JW-JZ Max | m | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie | Hz/V | 1~/50/220-240 | 1~/50/220-240 | 1~/50/220-240 | 1~/50/220-240 | 1~/50/220-240 |
| Zasilanie Maks. amperaż bezpiecznika MFA | A | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
Lista funkcji
Nawiew 3D
Tryb ekonomiczny
Cicha praca jednostki wewnętrznej
Program osuszania
System „Multi”
Automatyczna prędkość wentylatora
Sterowanie centralne
Tryb komfortowy
Oszczędzanie energii w trybie bezczynności
Zdalny sterownik bezprzewodowy
Tryb Powerful (pełna moc)
Programowany zegar tygodniowy
Automatyczne przełączanie chłodzenie–grzanie
Cicha praca jednostki zewnętrznej
Programowany zegar 24-godzinny
Tylko wentylator
Sterownik przewodowy (opcjonalny)
Autorestart
Autodiagnostyka
7 biegów wentylatora
3 lata gwarancji (4 lata po rejestracji)
Warunki gwarancji producenta Daikin
3 lata gwarancji - przy zachowaniu warunków:
- Instalacja urządzenia przez firmę objętą autoryzacją producenta (APS – autoryzowanu punkt serwisowy).
- 4 lata gwarancji po rejestracji urządzenia przez firmę APS: https://standbyme.daikin.pl/pl/
- Instalacja zgodna z wytycznymi producenta.
- Regularne przeglądy serwisowe wykonywane przez dowolny serwis APS.
- Za diagnostykę oraz wymianę części dostarczonej przez producenta w ramach gwarancji, odpowiada firma instalująca urządzenie, lub ta, która wykonała serwis gwarancyjny jako ostatnia. Serwis producenta nie przeprowadza napraw gwarancyjnych.
lat istnienia firmy
Szukasz klimatyzacji?
- Doradzimy - Zamontujemy - Zapewnimy serwis
Przeprowadzimy Cię przez cały proces. Zespół naszych specjalistów jest do Twojej dyspozycji. Wybierz nas, a przekonasz się, że:
- Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
- Zapewniamy satysfakcję na każdym etapie współpracy.
- Nie stosujemy praktyki ukrytych kosztów.
- Dbamy o jakość naszych usług.
Dlaczego my?
Terminowość
Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
Gwarancja satysfakcja
Nasz doświadoczny zespół gwarantuje satysfakcję na każdym etapie współpracy.
Przejrzysta wycena
Nie stosujemy praktyk ukrytych kosztów.
Stabilna firma
Nasz firma istnieje na rynku od 2018 roku. Postaw na stabilną firmę, która pozwoli utrzymać gwarancję.
