Daikin Perfera
Daikin Perfera osiąga najwyższą klasę energetyczną, może pracować jako skuteczny klimatyzator z funkcją grzania w sezonie jesienno-zimowym.
Daikin Perfera - 2,0 kW
7760,00 zł – 16938,00 złZakres cen: od 7760,00 zł do 16938,00 zł
Daikin Perfera
Poznaj klimatyzator ścienny Daikin FTXM Perfera
Daikin Perfera to zaawansowany klimatyzator ścienny typu SPLIT stworzony dla najbardziej wymagających użytkowników. Urządzenie osiąga najwyższą klasę energetyczną A+++ zarówno w chłodzeniu, jak i grzaniu, dzięki technologii Bluevolution, sterowaniu inwerterowemu oraz ekologicznemu czynnikowi R32. Może pracować ekonomicznie przez cały rok, również jako skuteczny klimatyzator z funkcją grzania w sezonie jesienno-zimowym. Model marki Daikin wyróżnia się także wyjątkowo cichą pracą – już od 19 dB.
Za komfort i zdrowe powietrze odpowiada jonizator Flash Streamer oraz zestaw filtrów (m.in. tytanowo-apatytowy), które neutralizują alergeny, drobnoustroje i zapachy. 2-obszarowy inteligentny czujnik ruchu oraz nawiew 3D dbają o równomierny rozkład temperatury bez bezpośredniego nadmuchu na użytkowników. Klimatyzator wyposażono w moduł Wi-Fi, umożliwiający zdalne sterowanie, monitoring energii i tworzenie harmonogramów, a cichy agregat zewnętrzny (do 46 dB) spełnia wymagania zabudowy mieszkaniowej.
Prezentacja urządzenia Daikin Perfera
Co wyróżnia Daikin Perfera
Ultrakompaktowa konstrukcja
Szerokość kompaktowych jednostek wewnętrznych wynosi zaledwie 779 mm (w mocach do 5,0kW). Daje to więcej możliwości pod względem montażu, także w ograniczonej przestrzeni nad drzwiami.
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Jednostka | FTXM20A+RXM20A | FTXM25A+RXM25A9 | FTXM35A+RXM35A9 | FTXM42A+RXM42A | FTXM50A+RXM50A8 | FTXM60A+RXM60A | FTXM71A+RXM71A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane efektywności | ||||||||
| Wydajność chłodnicza Min/Nom/Max | kW | 0,9/2,0/3,0 | 0,9/2,5/3,8 | 0,9/3,5/4,4 | 1,5/4,2/5,2 | 1,7/5,0/5,3 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/8,5 |
| Wydajność grzewcza Min/Nom/Max | kW | 0,8/2,5/4,5 | 0,8/2,8/5,0 | 0,8/4,0/5,5 | 1,5/5,4/5,7 | 1,7/5,8/6,5 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,2/10,2 |
| Pobór mocy Chłodzenie Nom. | kW | 0,37 | 0,48 | 0,76 | 1,00 | 1,41 | 1,77 | 2,34 |
| Pobór mocy Ogrzewanie Nom. | kW | 0,50 | 0,56 | 0,88 | 1,29 | 1,45 | 1,94 | 2,57 |
| Chłodzenie | ||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+++ (D->A+++) | A+++ (D->A+++) | A+++ (D->A+++) | A+++ (D->A+++) | A++ (D->A+++) | A++ (D->A+++) | A++ (D->A+++) | |
| Wydajność Pdesign | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 |
| SEER | 9,47 | 9,47 | 9,25 | 9,25 | 7,55 | 6,90 | 6,20 | |
| Roczne zużycie energii | kWh/a | 74 | 92 | 132 | 181 | 232 | 304 | 401 |
| Ogrzewanie (klimat umiarkowany) | ||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+++ (D->A+++) | A+++ (D->A+++) | A+++ (D->A+++) | A+++ (D->A+++) | A++ (D->A+++) | A++ (D->A+++) | A+ (D->A+++) | |
| Wydajność Pdesign | kW | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 4,00 | 4,50 | 4,80 | 6,20 |
| SCOP/A | 5,20 | 5,20 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 4,30 | 4,10 | |
| Roczne zużycie energii | kWh/a | 619 | 647 | 673 | 1120 | 1326 | 1562 | 2117 |
| Jednostka wewnętrzna | ||||||||
| Wymiary Wys x Szer x Głęb | mm | 298x804x252 | 298x804x252 | 298x804x252 | 298x804x252 | 298x804x252 | 299x998x292 | 299x998x292 |
| Filtr powietrza | Flash Streamer + filtr tytanowo-apatytowy + filtr srebrny + filtr statyczny | Flash Streamer + filtr tytanowo-apatytowy + filtr srebrny + filtr statyczny | Flash Streamer + filtr tytanowo-apatytowy + filtr srebrny + filtr statyczny | Flash Streamer + filtr tytanowo-apatytowy + filtr srebrny + filtr statyczny | Flash Streamer + filtr tytanowo-apatytowy + filtr srebrny + filtr statyczny | Flash Streamer + filtr tytanowo-apatytowy + filtr srebrny + filtr statyczny | Flash Streamer + filtr tytanowo-apatytowy + filtr srebrny + filtr statyczny | |
| Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Cichy/Niski/Średni/Wys | dBA | 19/25/33/41 | 19/25/33/41 | 19/29/37/45 | 21/30/38/45 | 27/33/40/46 | 30/37/42/46 | 32/38/43/47 |
| Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie Cichy/Niski/Średni/Wys | dBA | 20/26/34/39 | 20/26/34/39 | 20/27/34/39 | 21/29/37/45 | 31/34/41/46 | 33/36/41/45 | 34/37/42/46 |
| Jednostka zewnętrzna | ||||||||
| Wymiary Wys x Szer x Głęb | mm | 610x923x367 | 610x923x367 | 610x923x367 | 610x923x367 | 610x923x367 | 734x954x401 | 734x954x401 |
| Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. | dBA | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 |
| Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie Nom. | dBA | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 48 |
| Inne | ||||||||
| Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Min~Max | °CDB | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~46 | -10~46 | -10~46 |
| Zakres pracy Ogrzewanie Temp. otoczenia Min~Max | °CDB | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -15~24 | -15~24 |
| Czynnik chłodniczy Typ/GWP/Ilość | kg/TCO₂eq | R-32/675/0,95/0,64 | R-32/675/0,95/0,64 | R-32/675/0,95/0,64 | R-32/675/0,95/0,64 | R-32/675/0,95/0,64 | R-32/675/1,15/0,776 | R-32/675/1,15/0,776 |
| Instalacja rurowa Długość instalacji OU-IU Max | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Instalacja rurowa Różnica poziomów IU-OU Max | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie | A | 1~/10 | 1~/10 | 1~/10 | 1~/13 | 1~/13 | 1~/16 | 1~/20 |
Lista funkcji
Automatyczna prędkość wentylatora
Funkcja nocna
Cicha praca jednostki zewnętrznej
System „Multi”
Program osuszania
Sterowanie centralne
Tryb komfortowy
Tryb ekonomiczny
Automatyczne przełączanie chłodzenie–grzanie
Zdalny sterownik bezprzewodowy
Stopniowa regulacja prędkości wentylatora (5 biegów)
Oszczędzanie energii w trybie bezczynności
Tryb Powerful (pełna moc)
Cicha praca jednostki wewnętrznej
Sterownik przewodowy (opcjonalny)
Tryb wentylacji
Autorestart
Autodiagnostyka
7 biegów wentylatora
Programowany zegar tygodniowy
3 lata gwarancji (4 lata po rejestracji)
Warunki gwarancji producenta Daikin
3 lata gwarancji - przy zachowaniu warunków:
- Instalacja urządzenia przez firmę objętą autoryzacją producenta (APS – autoryzowanu punkt serwisowy).
- 4 lata gwarancji po rejestracji urządzenia przez firmę APS: https://standbyme.daikin.pl/pl/
- Instalacja zgodna z wytycznymi producenta.
- Regularne przeglądy serwisowe wykonywane przez dowolny serwis APS.
- Za diagnostykę oraz wymianę części dostarczonej przez producenta w ramach gwarancji, odpowiada firma instalująca urządzenie, lub ta, która wykonała serwis gwarancyjny jako ostatnia. Serwis producenta nie przeprowadza napraw gwarancyjnych.
lat istnienia firmy
Szukasz klimatyzacji?
- Doradzimy - Zamontujemy - Zapewnimy serwis
Przeprowadzimy Cię przez cały proces. Zespół naszych specjalistów jest do Twojej dyspozycji. Wybierz nas, a przekonasz się, że:
- Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
- Zapewniamy satysfakcję na każdym etapie współpracy.
- Nie stosujemy praktyki ukrytych kosztów.
- Dbamy o jakość naszych usług.
Dlaczego my?
Terminowość
Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
Gwarancja satysfakcja
Nasz doświadoczny zespół gwarantuje satysfakcję na każdym etapie współpracy.
Przejrzysta wycena
Nie stosujemy praktyk ukrytych kosztów.
Stabilna firma
Nasz firma istnieje na rynku od 2018 roku. Postaw na stabilną firmę, która pozwoli utrzymać gwarancję.
