Daikin Sensira
Daikin Sensira to funkcjonalny klimatyzator, który łączy wysoką efektywność energetyczną A++ w trybie chłodzenia z komfortem codziennego użytkowania.
Daikin Sensira - 2,0 kW
4450,00 zł – 8182,00 złZakres cen: od 4450,00 zł do 8182,00 zł
Daikin Sensira
Poznaj klimatyzator ścienny Daikin FTXF Sensira
Daikin Sensira to funkcjonalny klimatyzator ścienny renomowanej marki Daikin, który łączy wysoką efektywność energetyczną A++ w trybie chłodzenia z komfortem codziennego użytkowania. Zastosowanie ekologicznego czynnika chłodniczego R32 pozwala ograniczyć wpływ na środowisko i realnie obniżyć koszty eksploatacji.
Urządzenie oferuje cichą pracę już od 20 dB(A), dzięki czemu doskonale sprawdzi się w sypialniach i pomieszczeniach do pracy. Opcjonalne sterowanie Wi-Fi (aplikacja Onecta / Daikin Online Controller) umożliwia obsługę klimatyzatora z dowolnego miejsca, a kompatybilność z Amazon Alexa i Google Assistant pozwala na wygodne sterowanie głosowe. Sensira to praktyczny wybór dla osób szukających niezawodnej, energooszczędnej klimatyzacji w rozsądnej cenie.
Prezentacja urządzenia Daikin Sensira
Co wyróżnia Daikin Sensira
Ultrakompaktowa konstrukcja
Szerokość kompaktowych jednostek wewnętrznych wynosi zaledwie 779 mm (w mocach do 5,0kW). Daje to więcej możliwości pod względem montażu, także w ograniczonej przestrzeni nad drzwiami.
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Jednostka | FTXF20F+RXF20F | FTXF25F+RXF25F | FTXF35F+RXF35F | FTXF42F+RXF42F | FTXF50F+RXF50F | FTXF60F+RXF60D9 | FTXF71F+RXF71D9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane efektywności | ||||||||
| Wydajność chłodnicza Min/Nom/Max | kW | 1,3/2,0/2,4 | 1,3/2,5/2,8 | 1,3/3,3/3,8 | 1,4/4,2/4,3 | 1,3/5,0/5,3 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/7,3 |
| Wydajność grzewcza Min/Nom/Max | kW | 1,3/2,4/3,3 | 1,3/2,8/3,7 | 1,3/3,5/4,4 | 1,4/4,6/5,0 | 1,4/5,4/6,1 | 1,7/6,4/8,0 | 2,3/8,2/9,0 |
| Pobór mocy Chłodzenie Min/Nom/Max | kW | 0,31/0,59/0,72 | 0,31/0,77/1,05 | 0,31/1,00/1,40 | 0,31/1,27/1,50 | 0,27/1,52/1,74 | -/1,85/- | -/2,77/- |
| Pobór mocy Ogrzewanie Min/Nom/Max | kW | 0,25/0,64/0,95 | 0,25/0,75/1,11 | 0,25/0,94/1,50 | 0,25/1,24/1,40 | 0,26/1,46/1,91 | -/1,63/- | -/2,21/- |
| Chłodzenie | ||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+ (D->A++) | A+ (D->A++) | A+ (D->A++) | A+ (D->A++) | A+ (D->A++) | A (D->A++) | A (D->A++) | |
| Wydajność Pdesign | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 |
| SEER | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,15 | 5,15 | |
| Roczne zużycie energii | kWh/a | 108 | 135 | 188 | 226 | 269 | 342 | 483 |
| Ogrzewanie (klimat umiarkowany) | ||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+ (D->A++) | A+ (D->A++) | A+ (D->A++) | A+ (D->A++) | A+ (D->A++) | A+ (D->A++) | A (D->A++) | |
| Wydajność Pdesign | kW | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 3,30 | 3,80 | 4,80 | 6,20 |
| SCOP/A | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,10 | 4,06 | 3,81 | |
| Roczne zużycie energii | kWh/a | 733 | 801 | 867 | 1075 | 1297 | 1654 | 2275 |
| Jednostka wewnętrzna | ||||||||
| Wymiary Wys x Szer x Głęb | mm | 286x770x225 | 286x770x225 | 286x770x225 | 286x770x225 | 286x770x225 | 295x990x263 | 295x990x263 |
| Filtr powietrza | Filtr powietrza | Filtr powietrza | Filtr powietrza | Filtr powietrza | Filtr powietrza | Filtr powietrza | Filtr powietrza | |
| Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Cichy/Niski/Średni/Wys | dBA | 20/25/33/39 | 20/26/33/40 | 20/27/34/43 | 22/30/36/45 | 31/34/39/45 | 33/36/41/45 | 34/37/42/46 |
| Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie Cichy/Niski/Średni/Wys | dBA | 21/28/34/39 | 21/28/34/40 | 21/29/35/40 | 22/28/34/44 | 30/33/38/44 | 32/35/40/44 | 33/36/41/45 |
| Jednostka zewnętrzna | ||||||||
| Wymiary Wys x Szer x Głęb | mm | 556x740x343 | 556x740x343 | 556x740x343 | 610x923x367 | 610x923x367 | 734x870x373 | 734x870x373 |
| Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom/Max | dBA | -/46 | -/46 | -/48 | -/48 | -/49 | 49/- | 52/- |
| Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie Nom/Max | dBA | -/47 | -/47 | -/48 | -/48 | -/49 | 49/- | 52/- |
| Inne | ||||||||
| Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Min~Max | °CDB | -10~48 | -10~48 | -10~48 | -10~48 | -10~48 | -10~48 | -10~48 |
| Zakres pracy Ogrzewanie Temp. otoczenia Min~Max | °CDB | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
| Czynnik chłodniczy Typ/GWP/Ilość | kg/TCO₂eq | R-32/675/0,42/0,28 | R-32/675/0,55/0,37 | R-32/675/0,75/0,51 | R-32/675/0,75/0,51 | R-32/675/0,80/0,54 | R-32/675/1,15/0,78 | R-32/675/1,15/0,78 |
| Długość instalacji OU-IU Max | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Różnica poziomów IU-OU Max | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 |
| Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie | A | 1~/16 | 1~/16 | 1~/16 | 1~/16 | 1~/16 | 1~/20 | 1~/20 |
Lista funkcji
Automatyczna prędkość wentylatora
Tryb Powerful (pełna moc)
Filtr powietrza
Cicha praca jednostki zewnętrznej
Programowany zegar 24-godzinny
Tryb ekonomiczny (wydajność 25, 35)
Autorestart
Tylko wentylacji
Autodiagnostyka
Oszczędzanie energii w trybie bezczynności (wydajność 25, 35)
Cicha praca jednostki wewnętrznej
Autoswing pionowy
Program osuszania
Regulacja prędkości wentylatora (5 biegów)
Tryb komfortowy (wydajność 25, 35)
Zdalny sterownik bezprzewodowy
Automatyczne przełączanie chłodzenie–grzanie
3 lata gwarancji (4 lata po rejestracji)
Warunki gwarancji producenta Daikin
3 lata gwarancji - przy zachowaniu warunków:
- Instalacja urządzenia przez firmę objętą autoryzacją producenta (APS – autoryzowanu punkt serwisowy).
- 4 lata gwarancji po rejestracji urządzenia przez firmę APS: https://standbyme.daikin.pl/pl/
- Instalacja zgodna z wytycznymi producenta.
- Regularne przeglądy serwisowe wykonywane przez dowolny serwis APS.
- Za diagnostykę oraz wymianę części dostarczonej przez producenta w ramach gwarancji, odpowiada firma instalująca urządzenie, lub ta, która wykonała serwis gwarancyjny jako ostatnia. Serwis producenta nie przeprowadza napraw gwarancyjnych.
lat istnienia firmy
Szukasz klimatyzacji?
- Doradzimy - Zamontujemy - Zapewnimy serwis
Przeprowadzimy Cię przez cały proces. Zespół naszych specjalistów jest do Twojej dyspozycji. Wybierz nas, a przekonasz się, że:
- Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
- Zapewniamy satysfakcję na każdym etapie współpracy.
- Nie stosujemy praktyki ukrytych kosztów.
- Dbamy o jakość naszych usług.
Dlaczego my?
Terminowość
Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
Gwarancja satysfakcja
Nasz doświadoczny zespół gwarantuje satysfakcję na każdym etapie współpracy.
Przejrzysta wycena
Nie stosujemy praktyk ukrytych kosztów.
Stabilna firma
Nasz firma istnieje na rynku od 2018 roku. Postaw na stabilną firmę, która pozwoli utrzymać gwarancję.
