Daikin Stylish Black
Daikin Stylish Black łączy Japońską technologię z nagradzanym designem. Jego smukła, czarna obudowa doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza.
Daikin Stylish Black - 2,0 kW
9310,00 zł – 14910,00 złZakres cen: od 9310,00 zł do 14910,00 zł
Daikin Stylish Silver
Poznaj klimatyzator ścienny Daikin FTXA Stylish Silver
Daikin Stylish Silver to klimatyzator ścienny klasy premium, który łączy nagradzany design (Good Design Award 2017, IF Design Award) z najwyższą efektywnością energetyczną A+++ w trybie chłodzenia i grzania. Smukła, srebrna obudowa doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza, a zastosowanie ekologicznego czynnika R32 gwarantuje wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii. Model marki Daikin pracuje wyjątkowo cicho – już od 19 dB, zapewniając komfort nawet w sypialniach i gabinetach.
Za jakość powietrza odpowiada jonizator Flash Streamer oraz zestaw skutecznych filtrów, w tym filtr tytanowo-apatytowy, eliminujących alergeny, zapachy i zanieczyszczenia. Matrycowy czujnik ciepła analizuje temperaturę w 64 strefach pomieszczenia, a nawiew 3D z efektem Coandy zapewnia równomierny rozkład powietrza bez przeciągów. W standardzie znajduje się sterowanie Wi-Fi (Daikin Online Controller), umożliwiające pełną kontrolę, harmonogramy oraz monitoring zużycia energii.
Prezentacja urządzenia Daikin Stylish Silver
Co wyróżnia Daikin Stylish Silver
Ultrakompaktowa konstrukcja
Szerokość kompaktowych jednostek wewnętrznych wynosi zaledwie 779 mm (w mocach do 5,0kW). Daje to więcej możliwości pod względem montażu, także w ograniczonej przestrzeni nad drzwiami.
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Jednostka | 20AW/BS/BT/BB+20A | 25AW/BS/BT/BB+25A | 35AW/BS/BT/BB+35A | 42AW/BS/BT/BB+42B | 50AW/BS/BT/BB+50B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane efektywności | ||||||
| Wydajność chłodnicza Min/Nom/Max | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,4/4,0 | 1,7/4,2/5,0 | 1,7/5,0/5,3 |
| Wydajność grzewcza Min/Nom/Max | kW | 1,30/2,50/3,50 | 1,30/2,80/4,70 | 1,40/4,00/5,20 | 1,70/5,40/6,00 | 1,70/5,80/6,50 |
| Pobór mocy Chłodzenie Min/Nom/Max | kW | 0,27/0,43/0,63 | 0,27/0,56/0,78 | 0,31/0,78/1,04 | -/1,05/- | -/1,36/- |
| Pobór mocy Grzanie Min/Nom/Max | kW | 0,25/0,50/0,91 | 0,25/0,56/1,22 | 0,26/0,99/1,67 | -/1,31/- | -/1,45/- |
| Chłodzenie | ||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
| Wydajność Pdesign | kW | 2,00 | 2,50 | 3,40 | 4,20 | 5,00 |
| SEER | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,50 | 7,33 | |
| Roczne zużycie energii | kWh/a | 80 | 101 | 137 | 196 | 239 |
| Ogrzewanie | ||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
| Wydajność Pdesign | kW | 2,40 | 2,45 | 2,50 | 3,80 | 4,00 |
| SCOP/A | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 4,60 | 4,60 | |
| Roczne zużycie energii | kWh/a | 653 | 666 | 680 | 1150 | 1217 |
| Sprawność nominalna | ||||||
| EER | 4,70 | 4,46 | 4,37 | 3,99 | 3,68 | |
| COP | 5,00 | 5,00 | 4,04 | 4,12 | 4,00 | |
| Klasa etykiety chłodzenie/grzanie | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | |
| Jednostka wewnętrzna | ||||||
| Wymiary Wys x Szer x Głęb | mm | 295x798x189 | 295x798x189 | 295x798x189 | 295x798x189 | 295x798x189 |
| Waga | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Filtr powietrza | Zdejmowalny/zmywalny | Zdejmowalny/zmywalny | Zdejmowalny/zmywalny | Zdejmowalny/zmywalny | Zdejmowalny/zmywalny | |
| Przepływ powietrza Chłodzenie Ciche/Nisk/Śr/Wys | m³/min | 4,6/6,1/8,2/11,0 | 4,6/6,1/8,0/11,0 | 4,6/6,1/9,0/11,5 | 4,6/6,1/9,0/11,9 | 5,2/7,6/10,0/13,5 |
| Przepływ powietrza Grzanie Ciche/Nisk/Śr/Wys | m³/min | 4,5/6,4/8,7/10,9 | 4,5/6,4/9,0/11,1 | 4,5/6,4/9,0/11,5 | 5,2/7,7/10,5/14,6 | 5,7/8,2/11,1/15,1 |
| Poziom mocy akustycznej Chłodzenie | dBA | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 |
| Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Ciche | dBA | 19/25/39 | 19/25/39 | 19/25/40 | 21/29/45 | 24/31/46 |
| Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Ciche | dBA | 19/25/39 | 19/25/39 | 19/25/41 | 21/29/45 | 24/33/46 |
| System sterowania | ARC466A58 + BRC073 | ARC466A58 + BRC073 | ARC466A58 + BRC073 | ARC466A58 + BRC073 | ARC466A58 + BRC073 | |
| Zasilanie | Hz/V | 1~/50/220-240 | 1~/50/220-240 | 1~/50/220-240 | 1~/50/220-240 | 1~/50/220-240 |
| Agregat zewnętrzny | ||||||
| Wymiary Wys x Szer x Głęb | mm | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 734x870x373 | 734x870x373 |
| Waga | kg | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 |
| Poziom mocy akustycznej Chłodzenie | dBA | 59 | 59 | 61 | 62 | 62 |
| Poziom mocy akustycznej Grzanie | dBA | 59 | 59 | 61 | 62 | 62 |
| Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. | dBA | 46 | 46 | 49 | 48 | 48 |
| Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Nom. | dBA | 47 | 47 | 49 | 48 | 48 |
| Inne | ||||||
| Zakres pracy Chłodzenie Temp. zewn. Min~Max | °CDB | -10~46 | -10~46 | -10~46 | -10~46 | -10~46 |
| Zakres pracy Grzanie Temp. zewn. Min~Max | °CWB | -15~18 | -15~18 | -15~18 | -15~18 | -15~18 |
| Czynnik chłodniczy Typ/GWP | R-32/675 | R-32/675 | R-32/675 | R-32/675 | R-32/675 | |
| Czynnik chłodniczy Ilość kg/TCO₂eq | kg/TCO₂eq | 0,76/0,52 | 0,76/0,52 | 0,76/0,52 | 1,10/0,75 | 1,10/0,75 |
| Średnica ciecz/gaz | mm | 6,35/9,50 | 6,35/9,50 | 6,35/9,50 | 6,4/12,7 | 6,4/12,7 |
| Długość instalacji OU–IU Max | m | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Dodatkowy ładunek czynnika | kg/m | 0,02 (dla instalacji >10 m) | 0,02 (dla instalacji >10 m) | 0,02 (dla instalacji >10 m) | 0,02 (dla instalacji >10 m) | 0,02 (dla instalacji >10 m) |
| Różnica poziomów IU–OU Max | m | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Zasilanie Maks. amperaż bezpiecznika MFA | A | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
Lista funkcji
Tryb komfortowy
Programowany zegar tygodniowy
Cicha praca jednostki zewnętrznej
Automatyczna prędkość wentylatora
System „Multi”
Tryb Powerful (pełna moc)
Tylko wentylator
Oszczędzanie energii w trybie bezczynności
Cicha praca jednostki wewnętrznej
Program osuszania
Sterowanie centralne
Nawiew 3D
Automatyczne przełączanie chłodzenie–grzanie
Tryb nocny
Zdalny sterownik bezprzewodowy
Sterownik przewodowy (opcjonalny)
Tryb ekonomiczny
Autorestart
Autodiagnostyka
7 biegów wentylatora
3 lata gwarancji (4 lata po rejestracji)
Warunki gwarancji producenta Daikin
3 lata gwarancji - przy zachowaniu warunków:
- Instalacja urządzenia przez firmę objętą autoryzacją producenta (APS – autoryzowanu punkt serwisowy).
- 4 lata gwarancji po rejestracji urządzenia przez firmę APS: https://standbyme.daikin.pl/pl/
- Instalacja zgodna z wytycznymi producenta.
- Regularne przeglądy serwisowe wykonywane przez dowolny serwis APS.
- Za diagnostykę oraz wymianę części dostarczonej przez producenta w ramach gwarancji, odpowiada firma instalująca urządzenie, lub ta, która wykonała serwis gwarancyjny jako ostatnia. Serwis producenta nie przeprowadza napraw gwarancyjnych.
lat istnienia firmy
Szukasz klimatyzacji?
- Doradzimy - Zamontujemy - Zapewnimy serwis
Przeprowadzimy Cię przez cały proces. Zespół naszych specjalistów jest do Twojej dyspozycji. Wybierz nas, a przekonasz się, że:
- Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
- Zapewniamy satysfakcję na każdym etapie współpracy.
- Nie stosujemy praktyki ukrytych kosztów.
- Dbamy o jakość naszych usług.
Dlaczego my?
Terminowość
Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
Gwarancja satysfakcja
Nasz doświadoczny zespół gwarantuje satysfakcję na każdym etapie współpracy.
Przejrzysta wycena
Nie stosujemy praktyk ukrytych kosztów.
Stabilna firma
Nasz firma istnieje na rynku od 2018 roku. Postaw na stabilną firmę, która pozwoli utrzymać gwarancję.
