LG Dualcool AI Deluxe Soft Air
LG Dualcool Deluxe Soft Air wyznacza nowy standard komfortu domowego. Urządzenie wyróżnia technologia Dual Vane, AI oraz kontrola wilgotności powietrza.
LG Dualcool AI Deluxe Soft Air - 2,5 kW
5323,00 zł – 7941,00 złZakres cen: od 5323,00 zł do 7941,00 zł
LG Dualcool AI Deluxe Soft Air
Poznaj klimatyzator ścienny LG Dualcool AI Deluxe Soft Air
LG Dualcool Deluxe Soft Air to innowacyjny klimatyzator ścienny typu SPLIT marki LG, który zadebiutował latem 2024 roku i wyznacza nowy standard komfortu domowego. Urządzenie wyróżnia się inteligentnym podejściem do cyrkulacji powietrza – technologia Soft Air zapewnia delikatny, równomierny nawiew, a wbudowany czujnik wilgotności dba o utrzymanie optymalnego mikroklimatu. Dodatkowo użytkownik zyskuje pełną kontrolę nad zużyciem energii, samodzielnie definiując miesięczne limity poboru prądu.
Model oferuje najwyższą efektywność energetyczną (A+++ w chłodzeniu i A++ w grzaniu) oraz wyjątkowo cichą pracę – od 19 dB dla jednostki wewnętrznej. Wydajna sprężarka Dual Inverter™ gwarantuje niskie zużycie energii, długą żywotność i stabilną pracę. System Air Care z jonizatorem, filtrem Allergy oraz funkcją automatycznego oczyszczania skutecznie eliminuje bakterie, alergeny i wilgoć, dbając o higienę urządzenia i jakość powietrza. Całość uzupełnia wygodne sterowanie przez aplikację LG ThinQ, funkcja wykrywania otwartego okna oraz szeroki zestaw inteligentnych funkcji, czyniących LG Dualcool Deluxe Soft Air nowoczesnym, komfortowym i energooszczędnym rozwiązaniem do domu.
Prezentacja urządzenia LG Dualcool AI Deluxe Soft Air
Co wyróżnia LG Dualcool AI Deluxe Soft Air
Ultrakompaktowa konstrukcja
Szerokość kompaktowych jednostek wewnętrznych wynosi zaledwie 779 mm (w mocach do 5,0kW). Daje to więcej możliwości pod względem montażu, także w ograniczonej przestrzeni nad drzwiami.
Specyfikacja techniczna
| sekcja | parametr | jednostka | DUALCOOL AI DELUXE SOFT AIR 2,5kW | DUALCOOL AI DELUXE SOFT AIR 3,5kW | DUALCOOL AI DELUXE SOFT AIR 5,0kW | DUALCOOL AI DELUXE SOFT AIR 6,6kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dane techniczne | ||||||
| wydajność | chłodzenie | kW | 0.89 / 2.5 / 3.6 | 0.89 / 3.5 / 4.05 | 0.9 / 5.0 / 5.5 | 0.9 / 6.6 / 7.42 |
| wydajność | ogrzewanie | kW | 0.65 / 3.2 / 4.6 | 0.65 / 3.7 / 5.0 | 0.9 / 5.8 / 6.4 | 0.9 / 7.5 / 8.64 |
| wydajność | ogrzewanie -7c | kW | 3.3 | 3.6 | 4.65 | 6 |
| pobór mocy | chłodzenie | W | 180 / 590 / 1260 | 180 / 933 / 1400 | 210 / 1545 / 1940 | 210 / 2164 / 2500 |
| pobór mocy | ogrzewanie | W | 180 / 740 / 1450 | 180 / 900 / 1600 | 210 / 1560 / 2000 | 210 / 2238 / 2750 |
| prąd rozruchowy | chłodzenie | A | 1.50 / 2.9 / 5.5 | 1.50 / 4.3 / 6.1 | 1.6 / 6.9 / 9.0 | 1.6 / 9.8 / 14.0 |
| prąd rozruchowy | ogrzewanie | A | 1.50 / 3.5 / 6.3 | 1.50 / 4.15 / 7.0 | 1.6 / 7.0 / 9.5 | 1.6 / 10.0 / 14.0 |
| efektywność | eer | W/W | 4.24 | 3.75 | 3.24 | 3.05 |
| efektywność | seer | 8.3 | 7.6 | 7 | 6.9 | |
| efektywność | cop | W/W | 4.32 | 4.1 | 3.72 | 3.35 |
| efektywność | scop | 4.6 / 5.5 | 4.6 / 5.5 | 4.3 / 5.6 | 4.3 / 5.6 | |
| erp | obciążenie grzewcze | kW | 2.5 / 2.7 | 3.5 / 2.7 | 5.0 / 3.9 | 6.6 / 5.0 |
| klasa energetyczna | chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| klasa energetyczna | ogrzewanie | A++ (A+++) | A++ (A+++) | A+ (A+++) | A+ (A+++) | |
| zużycie energii | chłodzenie | kWh | 105 | 161 | 250 | 335 |
| zużycie energii | ogrzewanie | kWh | 822 (356) | 822 (356) | 1270 (534) | 1626 (670) |
| jednostka wewnętrzna | ||||||
| wymiary | netto | mm | 799 x 307 x 235 | 799 x 307 x 235 | 895 x 307 x 235 | 895 x 307 x 235 |
| wymiary | brutto | mm | 871 x 383 x 296 | 871 x 383 x 296 | 967 x 383 x 296 | 967 x 383 x 296 |
| masa | netto | kg | 10 | 10 | 12.8 | 12.8 |
| filtr | typ | wstępny (zmywalny), allegy filter | wstępny (zmywalny), allegy filter | wstępny (zmywalny), allegy filter | wstępny (zmywalny), allegy filter | |
| przepływ powietrza | chłodzenie | m3/min | 12.7 / 10.3 / 7.6 / 4.8 | 12.7 / 10.3 / 7.6 / 4.8 | 13.6 / 11.7 / 9.9 / 7.0 | 14.6 / 12.3 / 10.1 / 7.3 |
| przepływ powietrza | ogrzewanie | m3/min | 13.0 / 10.3 / 7.6 / 4.8 | 13.0 / 10.3 / 7.6 / 4.8 | 14.2 / 11.7 / 9.9 / 7.0 | 14.6 / 12.3 / 10.1 / 7.3 |
| ciśnienie akustyczne | chłodzenie | dB(A) | 48 / 42 / 35 / 27 / 19 | 48 / 42 / 35 / 27 / 19 | 49 / 44 / 39 / 34 / 29 | 51 / 47 / 42 / 34 / 31 |
| ciśnienie akustyczne | ogrzewanie | dB(A) | 48 / 42 / 35 / 27 | 48 / 42 / 35 / 27 | 50 / 44 / 39 / 34 | 51 / 47 / 42 / 34 |
| moc akustyczna | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 65 | |
| wydajność osuszania | l/h | 1.15 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | |
| skropliny | średnica zew/wew | mm | 21.5, 16 | 21.5, 16 | 21.5, 16 | 21.5, 16 |
| jednostka zewnętrzna | ||||||
| wymiary | netto | mm | 717 x 495 x 230 | 717 x 495 x 230 | 770 x 545 x 288 | 870 x 650 x 330 |
| wymiary | brutto | mm | 836 x 540 x 321 | 836 x 540 x 321 | 919 x 599 x 392 | 1026 x 683 x 446 |
| masa | netto | kg | 25 | 25 | 32.5 | 44 |
| zakres pracy | chłodzenie | c | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 |
| zakres pracy | ogrzewanie | c | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
| zasilanie | Ø, V, Hz | 1, 220 ~ 240, 50 | 1, 220 ~ 240, 50 | 1, 220 ~ 240, 50 | 1, 220 ~ 240, 50 | |
| ciśnienie akustyczne | chłodzenie znamionowe | dB(A) | 48 | 48 | 53 | 54 |
| ciśnienie akustyczne | ogrzewanie znamionowe | dB(A) | 51 | 51 | 55 | 57 |
| moc akustyczna | dB(A) | 60 | 60 | 65 | 70 | |
| przepływ powietrza | maks | m3/min | 27 | 27 | 35 | 49 |
| zabezpieczenie | A | 15 | 15 | 20 | 25 | |
| przewody zasilania | n x mm2 | 3 x 1.0 | 3 x 1.0 | 3 x 1.5 | 3 x 2.5 | |
| przewody zasilania i sterowania | n x mm2 | 4 x 1.0 (w tym uziemienie) | 4 x 1.0 (w tym uziemienie) | 4 x 1.0 (w tym uziemienie) | 4 x 1.0 (w tym uziemienie) | |
| czynnik chłodniczy | ||||||
| typ / gwp | r32 / 675 | r32 / 675 | r32 / 675 | r32 / 675 | ||
| ilość fabryczna | kg | 0.73 / 0.493 | 0.73 / 0.493 | 1.13 / 0.763 | 1.15 / 0.776 | |
| długość bez doładowania | m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| dawka dodatkowa | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| przyłącza rur | ciesz | mm | ø 6.35 | ø 6.35 | ø 6.35 | ø 6.35 |
| przyłącza rur | gaz | mm | ø 9.52 | ø 9.52 | ø 12.70 | ø 15.88 |
| instalacja | długość | m | 3 / 7.5 / 20 | 3 / 7.5 / 20 | 3 / 7.5 / 20 | 3 / 7.5 / 30 |
| instalacja | bez dodatkowego czynnika | m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| instalacja | maks różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 15 |
| sprężarka | typ | podwójna rotacyjna | podwójna rotacyjna | podwójna rotacyjna | podwójna rotacyjna | |
| akcesoria | ||||||
| kompatybilność multi split | tak | tak | tak | tak | ||
| pi 485 | - | - | tak | tak | ||
| dry contact | tak | tak | tak | tak | ||
| sterownik przewodowy | tak | tak | tak | tak |
Lista funkcji
AI AIR
Wysoki współczynnik SEER
Miękkie powietrze
Dual Vane
Komfortowa kontrola wilgotności
AI kW Manager
All Cleaning
Automatyczne oszczędzanie energii
Sleep Timer+
Kompleksowy komfort i higiena
Warunki gwarancji producenta LG
3 lata gwarancji - przy zachowaniu warunków:
- Instalacja urządzenia przez firmę objętą autoryzacją producenta (APS – autoryzowanu punkt serwisowy).
- Instalacja zgodna z wytycznymi producenta.
- Regularne przeglądy serwisowe wykonywane przez dowolny serwis APS.
- Za diagnostykę oraz wymianę części dostarczonej przez producenta w ramach gwarancji, odpowiada firma instalująca urządzenie, lub ta, która wykonała serwis gwarancyjny jako ostatnia. Serwis producenta nie przeprowadza napraw gwarancyjnych.
lat istnienia firmy
Szukasz klimatyzacji?
- Doradzimy - Zamontujemy - Zapewnimy serwis
Przeprowadzimy Cię przez cały proces. Zespół naszych specjalistów jest do Twojej dyspozycji. Wybierz nas, a przekonasz się, że:
- Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
- Zapewniamy satysfakcję na każdym etapie współpracy.
- Nie stosujemy praktyki ukrytych kosztów.
- Dbamy o jakość naszych usług.
Dlaczego my?
Terminowość
Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
Gwarancja satysfakcja
Nasz doświadoczny zespół gwarantuje satysfakcję na każdym etapie współpracy.
Przejrzysta wycena
Nie stosujemy praktyk ukrytych kosztów.
Stabilna firma
Nasz firma istnieje na rynku od 2018 roku. Postaw na stabilną firmę, która pozwoli utrzymać gwarancję.
