LG Dualcool Standard 2
LG DualCool Standard 2 stworzono z myślą o użytkownikach poszukujących wydajnego, cichego i łatwego w obsłudze rozwiązania do domu lub mieszkania.
LG Dualcool Standard 2 - 2,5 kW
4385,00 zł – 6488,00 złZakres cen: od 4385,00 zł do 6488,00 zł
LG Dualcool Standard 2
Poznaj klimatyzator ścienny LG Dualcool Standard 2
LG DualCool Standard 2 to nowoczesny klimatyzator ścienny marki LG, stworzony z myślą o użytkownikach poszukujących wydajnego, cichego i łatwego w obsłudze rozwiązania do domu lub mieszkania. Zastosowana sprężarka Dual Inverter™ zapewnia wysoką efektywność pracy, szybkie chłodzenie i ogrzewanie oraz znaczną oszczędność energii, potwierdzoną klasą A++ w chłodzeniu i A+ w grzaniu.
Urządzenie wyróżnia się wyjątkowo cichą pracą – już od 19 dB – oraz równomiernym rozprowadzaniem powietrza dzięki 4-kierunkowemu sterowaniu nawiewem. System automatycznego oczyszczania wnętrza jednostki zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni, dbając o świeże i zdrowe powietrze. Wbudowane Wi-Fi i aplikacja LG ThinQ umożliwiają wygodne zdalne sterowanie oraz monitorowanie zużycia energii, a ekologiczny czynnik chłodniczy R32 sprawia, że LG Standard 2 jest rozwiązaniem przyjaznym zarówno dla użytkownika, jak i środowiska.
Prezentacja urządzenia LG Standard 2
Co wyróżnia LG Dualcool Standard 2
Ultrakompaktowa konstrukcja
Szerokość kompaktowych jednostek wewnętrznych wynosi zaledwie 779 mm (w mocach do 5,0kW). Daje to więcej możliwości pod względem montażu, także w ograniczonej przestrzeni nad drzwiami.
Specyfikacja techniczna
| sekcja | parametr | jednostka | DUALCOOL STANDARD 2 2,5kW | DUALCOOL STANDARD 2 3,5kW | DUALCOOL STANDARD 2 5,0kW | DUALCOOL STANDARD 2 6,6kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dane techniczne | ||||||
| wydajność | chłodzenie | kW | 0.89 / 2.5 / 3.7 | 0.89 / 3.5 / 4.04 | 0.9 / 5.0 / 5.5 | 0.9 / 6.6 / 7.42 |
| wydajność | ogrzewanie | kW | 0.89 / 2.8 / 4.1 | 0.89 / 3.71 / 5.1 | 0.9 / 5.4 / 6.4 | 0.9 / 7.0 / 8.64 |
| wydajność | ogrzewanie -7c | kW | 2.6 | 3 | 4.2 | 6 |
| pobór mocy | chłodzenie | W | 200 / 656 / 1400 | 200 / 1080 / 1400 | 210 / 1562 / 1940 | 210 / 2164 / 2500 |
| pobór mocy | ogrzewanie | W | 195 / 620 / 1600 | 195 / 950 / 1600 | 210 / 1480 / 2000 | 210 / 2030 / 2750 |
| prąd rozruchowy | chłodzenie | A | 1.1 / 3.3 / 6.0 | 1.1 / 4.7 / 6.0 | 1.2 / 6.9 / 9.0 | 1.2 / 9.8 / 14.0 |
| prąd rozruchowy | ogrzewanie | A | 1.1 / 2.8 / 7.0 | 1.1 / 4.3 / 7.0 | 1.2 / 6.7 / 9.5 | 1.2 / 9.1 / 14.0 |
| efektywność | eer | W/W | 3.81 | 3.24 | 3.2 | 3.05 |
| efektywność | seer | 7 | 6.6 | 7 | 6.9 | |
| efektywność | cop | W/W | 4.5 | 3.91 | 3.65 | 3.45 |
| efektywność | scop | 4.0 (4.9) | 4.0 (4.9) | 4.3 (5.3) | 4.3 (5.3) | |
| erp | obciążenie grzewcze | kW | 2.5 / 2.5 (1.3) | 3.5 / 2.5 (1.3) | 5.0 / 3.9 (2.1) | 6.6 / 5.0 (2.7) |
| klasa energetyczna | chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| klasa energetyczna | ogrzewanie | A+ (A++) | A+ (A++) | A+ (A+++) | A+ (A+++) | |
| zużycie energii | chłodzenie | kWh | 125 | 186 | 250 | 335 |
| zużycie energii | ogrzewanie | kWh | 875 (386) | 875 (386) | 1270 (555) | 1628 (713) |
| jednostka wewnętrzna | ||||||
| wymiary | netto | mm | 837 x 308 x 189 | 837 x 308 x 189 | 998 x 345 x 210 | 998 x 345 x 210 |
| wymiary | brutto | mm | 880 x 380 x 240 | 880 x 380 x 240 | 1050 x 420 x 265 | 1050 x 420 x 265 |
| masa | netto | kg | 8.7 | 8.7 | 11.2 | 11.9 |
| filtr | typ | wstępny (zmywalny) | wstępny (zmywalny) | wstępny (zmywalny) | wstępny (zmywalny) | |
| przepływ powietrza | chłodzenie | m3/min | 12.5 / 10.0 / 7.5 / 4.2 | 12.5 / 10.0 / 7.5 / 4.2 | 15.5 / 14.5 / 13.0 / 10.5 | 18.3 / 16.1 / 13.1 / 10.5 |
| przepływ powietrza | ogrzewanie | m3/min | 13.0 / 10.0 / 7.2 / 5.6 | 13.0 / 10.0 / 7.2 / 5.6 | 18.5 / 16.0 / 13.5 / 11.0 | 19.8 / 17.6 / 14.3 / 11.0 |
| ciśnienie akustyczne | chłodzenie | dB(A) | 45 / 41 / 35 / 27 / 19 | 45 / 41 / 35 / 27 / 19 | 47 / 44 / 39 / 34 / 31 | 49 / 47 / 42 / 34 / 31 |
| ciśnienie akustyczne | ogrzewanie | dB(A) | 45 / 41 / 35 / 27 | 45 / 41 / 35 / 27 | 48 / 44 / 39 / 34 | 50 / 47 / 42 / 34 |
| moc akustyczna | dB(A) | 59 | 59 | 60 | 65 | |
| wydajność osuszania | l/h | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | |
| skropliny | średnica zew/wew | mm | 21.5, 16 | 21.5, 16 | 21.5, 16 | 21.5, 16 |
| jednostka zewnętrzna | ||||||
| wymiary | netto | mm | 717 x 495 x 230 | 717 x 495 x 230 | 770 x 545 x 288 | 870 x 650 x 330 |
| wymiary | brutto | mm | 830 x 540 x 390 | 830 x 540 x 390 | 920 x 590 x 390 | 1035 x 700 x 450 |
| masa | netto | kg | 25.2 | 25.2 | 32.8 | 44.4 |
| zakres pracy | chłodzenie | c | -10 ~ 48 | -10 ~ 48 | -10 ~ 48 | -10 ~ 48 |
| zakres pracy | ogrzewanie | c | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
| zasilanie | Ø, V, Hz | 1, 220 ~ 240, 50 | 1, 220 ~ 240, 50 | 1, 220 ~ 240, 50 | 1, 220 ~ 240, 50 | |
| ciśnienie akustyczne | chłodzenie znamionowe | dB(A) | 48 | 48 | 53 | 54 |
| ciśnienie akustyczne | ogrzewanie znamionowe | dB(A) | 50 | 50 | 55 | 57 |
| moc akustyczna | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 70 | |
| przepływ powietrza | maks | m3/min | 27 | 27 | 35 | 49 |
| zabezpieczenie | A | 15 | 15 | 20 | 25 | |
| przewody zasilania | n x mm2 | 3 x 1.0 | 3 x 1.0 | 3 x 1.5 | 3 x 2.5 | |
| przewody zasilania i sterowania | n x mm2 | 4 x 1.0 (w tym uziemienie) | 4 x 1.0 (w tym uziemienie) | 4 x 1.0 (w tym uziemienie) | 4 x 1.0 (w tym uziemienie) | |
| czynnik chłodniczy | typ / gwp | r32 / 675 | r32 / 675 | r32 / 675 | r32 / 675 | |
| czynnik chłodniczy | ilość fabryczna | kg | 0.7 / 0.473 | 0.7 / 0.473 | 1.0 / 0.675 | 1.1 / 0.743 |
| czynnik chłodniczy | długość bez doładowania | m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| czynnik chłodniczy | dawka dodatkowa | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 |
| przyłącza rur | ciek | mm | ø 6.35 | ø 6.35 | ø 6.35 | ø 6.35 |
| przyłącza rur | gaz | mm | ø 9.52 | ø 9.52 | ø 12.7 | ø 15.88 |
| instalacja | długość | m | 3 / 7.5 / 15 | 3 / 7.5 / 15 | 3 / 7.5 / 20 | 3 / 7.5 / 30 |
| instalacja | bez dodatkowego czynnika | m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| instalacja | maks różnica wysokości | m | 7 | 7 | 10 | 15 |
| sprężarka | typ | podwójna rotacyjna | podwójna rotacyjna | podwójna rotacyjna | podwójna rotacyjna | |
| akcesoria | ||||||
| kompatybilność multi split | tak | tak | tak | tak | ||
| pi 485 | - | - | tak | tak | ||
| dry contact | tak | tak | tak | tak | ||
| sterownik przewodowy | tak | tak | tak | tak |
Lista funkcji
Płynna kontrola z aplikacją ThinQ
Aktywna kontrola zużycia energii
Automatyczne czyszczenie
Powłoka Gold Fin™
Warunki gwarancji producenta LG
3 lata gwarancji - przy zachowaniu warunków:
- Instalacja urządzenia przez firmę objętą autoryzacją producenta (APS – autoryzowanu punkt serwisowy).
- Instalacja zgodna z wytycznymi producenta.
- Regularne przeglądy serwisowe wykonywane przez dowolny serwis APS.
- Za diagnostykę oraz wymianę części dostarczonej przez producenta w ramach gwarancji, odpowiada firma instalująca urządzenie, lub ta, która wykonała serwis gwarancyjny jako ostatnia. Serwis producenta nie przeprowadza napraw gwarancyjnych.
lat istnienia firmy
Szukasz klimatyzacji?
- Doradzimy - Zamontujemy - Zapewnimy serwis
Przeprowadzimy Cię przez cały proces. Zespół naszych specjalistów jest do Twojej dyspozycji. Wybierz nas, a przekonasz się, że:
- Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
- Zapewniamy satysfakcję na każdym etapie współpracy.
- Nie stosujemy praktyki ukrytych kosztów.
- Dbamy o jakość naszych usług.
Dlaczego my?
Terminowość
Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
Gwarancja satysfakcja
Nasz doświadoczny zespół gwarantuje satysfakcję na każdym etapie współpracy.
Przejrzysta wycena
Nie stosujemy praktyk ukrytych kosztów.
Stabilna firma
Nasz firma istnieje na rynku od 2018 roku. Postaw na stabilną firmę, która pozwoli utrzymać gwarancję.
