Toshiba Haori
Toshiba Haori redefiniuje pojęcie komfortu i designu. Model ten wyróżnia nieograniczona możliwość personalizacji dzięki unikalnemu, tekstylnemu frontowi.
Toshiba Haori - 2,5 kW
7129,00 zł – 8820,00 złZakres cen: od 7129,00 zł do 8820,00 zł
Toshiba Haori
Poznaj klimatyzator ścienny Toshiba Haori
Toshiba Haori to klimatyzator ścienny klasy premium marki Toshiba, który redefiniuje pojęcie komfortu, designu i jakości powietrza w domowych systemach klimatyzacji. Model ten wyróżnia się nieograniczonymi możliwościami personalizacji dzięki unikalnemu, tekstylnemu frontowi – w standardzie dostępnemu w kolorze jasnoszarym i antracytowym – który można łatwo wymieniać lub dopasować do własnego projektu wnętrza. To rozwiązanie sprawia, że Haori staje się integralnym elementem aranżacji, a nie tylko urządzeniem technicznym.
Klimatyzator Toshiba Haori osiąga najwyższą klasę efektywności energetycznej A+++ zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania. Wyjątkowo cicha praca jednostki wewnętrznej – już od 19 dB(A) – w połączeniu z filtrem Ultra Pure oraz plazmowym jonizatorem powietrza zapewnia powietrze wolne od pyłów PM2.5, bakterii, wirusów i zarodników pleśni. Zastosowanie technologii Magic Coil utrzymuje wymiennik ciepła w czystości, a system nawiewu HADA-Care kieruje strumień powietrza płasko przy suficie, eliminując nieprzyjemne podmuchy.
Wbudowany moduł Wi-Fi i aplikacja Toshiba Home AC Control umożliwiają pełną kontrolę nad urządzeniem z dowolnego miejsca, w tym monitorowanie zużycia energii. Dodatkowo kompatybilność z Google Home i Amazon Alexa pozwala na wygodne sterowanie głosowe. Funkcje Hi-Power, ECO oraz regulacja poziomów mocy pomagają zoptymalizować koszty eksploatacji. Toshiba Haori to idealny wybór dla osób, które oczekują bezkompromisowego komfortu, najwyższej jakości powietrza i klimatyzatora, który naprawdę pasuje do wnętrza.
Prezentacja urządzenia Toshiba Haori
Co wyróżnia Toshiba Haori
Ultrakompaktowa konstrukcja
Szerokość kompaktowych jednostek wewnętrznych wynosi zaledwie 779 mm (w mocach do 5,0kW). Daje to więcej możliwości pod względem montażu, także w ograniczonej przestrzeni nad drzwiami.
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Jednostka | Tryb | Toshiba Haori 2,5kW | Toshiba Haori 3,5kW | Toshiba Haori 4,6kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka wewnętrzna - model | RAS-B10N4KVRG-E | RAS-B13N4KVRG-E | RAS-B16N4KVRG-E | |||
| Agregat skraplający - model | RAS-10J2AVSG-E | RAS-13J2AVSG-E | RAS-16J2AVSG-E | |||
| Wydajność chłodnicza | kW | C | 2.5 | 3.5 | 4.6 | |
| Zakres wydajności (min.-maks.) | kW | C | (0.89 - 3.20) | (1.00 - 4.10) | (1.20 - 5.30) | |
| Pobór mocy (min.-śr.-maks.) | kW | C | (0.19 - 0.54 - 0.79) | (0.25 - 0.80 - 1.12) | (0.34 - 1.35 - 1.72) | |
| EER | W/W | C | 4.63 | 4.38 | 3.41 | |
| SEER | C | 8.6 | 8.7 | 7.8 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | C | A+++ | A+++ | A++ | ||
| Sezonowe zużycie energii | kWh/rok | C | 102 | 142 | 206 | |
| Wydajność grzewcza | kW | H | 3.2 | 4.2 | 5.5 | |
| Zakres wydajności (min.-maks.) | kW | H | (0.90 - 4.70) | (1.00 - 5.30) | (1.10 - 6.30) | |
| Pobór mocy (min.-śr.-maks.) | kW | H | (0.18 - 0.74 - 1.23) | (0.20 - 1.08 - 1.55) | (0.30 - 1.52 - 1.90) | |
| Pdesign | kW | H | 2.5 | 3.2 | 4 | |
| COP | W/W | H | 4.32 | 3.89 | 3.62 | |
| SCOP | H | 5.1 | 5.1 | 4.6 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | H | A+++ | A+++ | A++ | ||
| Sezonowe zużycie energii | kWh/rok | H | 684 | 876 | 1214 | |
| Jednostka wewnętrzna | ||||||
| Poziom ciśnienia akust. (wys./niski/cichy) | dB(A) | C | 41/22/19 | 43/23/19 | 45/25/21 | |
| Moc akustyczna (wys.) | dB(A) | C | 54 | 56 | 58 | |
| Przepływ powietrza (wys./niski) | m³/h | C | 600/300 | 670/320 | 690/340 | |
| Poziom ciśnienia akust. (wys./niski/cichy) | dB(A) | H | 41/22/19 | 43/23/19 | 45/26/22 | |
| Moc akustyczna (wys.) | dB(A) | H | 54 | 56 | 58 | |
| Przepływ powietrza (wys./niski) | m³/h | H | 610/300 | 680/320 | 730/360 | |
| Wymiary (WxSxG) | mm | 300x987x210 | 300x987x210 | 300x987x210 | ||
| Waga | kg | 11 | 11 | 12 | ||
| Model sterownika | WH-UA01UE | WH-UA01UE | WH-UA01UE | |||
| Jednostka zewnętrzna | ||||||
| Przepływ powietrza (max) | m³/h | C/H | 1890 | 1950 | 2040 | |
| Poziom ciśnienia akust. (wys/cichy#1/cichy#2) | dB(A) | C | 44/43/37 | 46/45/39 | 48/47/40 | |
| Moc akustyczna (wys.) | dB(A) | C | 57 | 59 | 61 | |
| Zakres pracy - chłodzenie | °C | C | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | |
| Poziom ciśnienia akust. (wys/cichy#1/cichy#2) | dB(A) | H | 46/45/39 | 48/46/43 | 50/49/43 | |
| Moc akustyczna (wys.) | dB(A) | H | 59 | 61 | 63 | |
| Zakres pracy - ogrzewanie | °C | H | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | |
| Wymiary (WxSxG) | mm | H | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 | |
| Waga | kg | 26 | 30 | 33 | ||
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | |||
| Średnice przyłącza (gaz-ciecz) | 3/8" - 1/4" | 3/8" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | |||
| Minimalna długość instalacji | m | 2 | 2 | 2 | ||
| Maksymalna długość instalacji | m | 20 | 20 | 20 | ||
| Maksymalne przewyższenie | m | 12 | 12 | 12 | ||
| Fabryczny załadunek czynnika (R32) | kg | 0.55 | 0.8 | 0.8 | ||
| Dodatkowa ilość czynnika pow. 15m | g/m | 20 | 20 | 20 | ||
| Zasilanie | V-faz-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | ||
| Zabezpieczenie prądowe | A | 10 | 10 | 16 | ||
| Min. kabel zasilania/komunikacja (il. x mm²) | 3x1.5/4x1.5 | 3x1.5/4x1.5 | 3x2.5/4x1.5 |
Lista funkcji
Toshiba Plasma Ionizer
Toshiba Ultra Pure
Innowacyjna technologia inwerterowa Toshiba
Toshiba Magic Coil
Funkcje smart
Warunki gwarancji producenta Toshiba
3 lata gwarancji - przy zachowaniu warunków:
- Instalacja urządzenia przez firmę objętą autoryzacją producenta (APS – autoryzowanu punkt serwisowy).
- Instalacja zgodna z wytycznymi producenta.
- Regularne przeglądy serwisowe wykonywane przez dowolny serwis APS.
- Za diagnostykę oraz wymianę części dostarczonej przez producenta w ramach gwarancji, odpowiada firma instalująca urządzenie, lub ta, która wykonała serwis gwarancyjny jako ostatnia. Serwis producenta nie przeprowadza napraw gwarancyjnych.
lat istnienia firmy
Szukasz klimatyzacji?
- Doradzimy - Zamontujemy - Zapewnimy serwis
Przeprowadzimy Cię przez cały proces. Zespół naszych specjalistów jest do Twojej dyspozycji. Wybierz nas, a przekonasz się, że:
- Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
- Zapewniamy satysfakcję na każdym etapie współpracy.
- Nie stosujemy praktyki ukrytych kosztów.
- Dbamy o jakość naszych usług.
Dlaczego my?
Terminowość
Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
Gwarancja satysfakcja
Nasz doświadoczny zespół gwarantuje satysfakcję na każdym etapie współpracy.
Przejrzysta wycena
Nie stosujemy praktyk ukrytych kosztów.
Stabilna firma
Nasz firma istnieje na rynku od 2018 roku. Postaw na stabilną firmę, która pozwoli utrzymać gwarancję.
