Toshiba Seiya Plus
Toshiba Seiya Plus to połączenie solidnej technologii, atrakcyjnej ceny i eleganckiego, uniwersalnego designu z możliwością sterowania przez Wifi.
Toshiba Seiya Plus - 1,5kW
5106,00 zł – 8580,00 złZakres cen: od 5106,00 zł do 8580,00 zł
Toshiba Seiya Plus
Poznaj klimatyzator ścienny Toshiba Seiya Plus
Toshiba Seiya Plus to nowoczesny klimatyzator ścienny typu split marki Toshiba, który łączy energooszczędność, cichą pracę i zaawansowane funkcje poprawiające jakość powietrza. Dzięki technologii inwerterowej oraz zastosowaniu ekologicznego czynnika chłodniczego R32 urządzenie osiąga wysoką efektywność energetyczną A++, zapewniając niższe koszty eksploatacji i przyjazne podejście do środowiska.
Model Seiya Plus wyróżnia się wyjątkowo cichą pracą – już od 19 dB(A) – a tryb Silent Mode dodatkowo ogranicza hałas jednostki zewnętrznej. Filtr Ultra-Fresh skutecznie usuwa do 85% cząstek PM2.5, poprawiając jakość powietrza i komfort alergików. Opcjonalne sterowanie Wi-Fi przez aplikację Toshiba Home AC Control, szeroki zakres mocy, kompaktowa konstrukcja oraz bogaty zestaw funkcji sprawiają, że Seiya Plus jest wszechstronnym i niezawodnym rozwiązaniem do domów, mieszkań i biur przez cały rok.
Prezentacja urządzenia Toshiba Seiya Plus
Co wyróżnia Toshiba Seiya Plus
Ultrakompaktowa konstrukcja
Szerokość kompaktowych jednostek wewnętrznych wynosi zaledwie 779 mm (w mocach do 5,0kW). Daje to więcej możliwości pod względem montażu, także w ograniczonej przestrzeni nad drzwiami.
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Jednostka | Tryb | Seiya Plus 1,5kW | Seiya Plus 2,0kW | Seiya Plus 2,5kW | Seiya Plus 3,3kW | Seiya Plus 4,2kW | Seiya Plus 5,0kW | Seiya Plus 6,5kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka wewnętrzna - model | RAS-B05S4KVG-E | RAS-B07S4KVG-E | RAS-B10S4KVG-E | RAS-B13S4KVG-E | RAS-B16S4KVG-E | RAS-B18S4KVG-E | RAS-24S4KVG-E | ||
| Agregat skraplający - model | RAS-05E2AVG-E | RAS-07E2AVG-E | RAS-10E2AVG-E | RAS-13E2AVG-E | RAS-16E2AVG-E | RAS-18E2AVG-E | RAS-24E2AVG-E | ||
| Specyfikacja systemu | |||||||||
| Wydajność chłodnicza | kW | C | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 5 | 6.5 |
| Zakres wydajności (min.-maks.) | kW | C | (0.75 - 2.00) | (0.76 - 2.60) | (0.80 - 3.00) | (1.20 - 3.60) | (1.40 - 4.70) | (1.45 - 5.50) | (1.70 - 7.20) |
| Pobór mocy (min.-nom.-maks.) | kW | C | (0.20 - 0.36 - 0.57) | (0.20 - 0.53 - 0.83) | (0.20 - 0.70 - 1.00) | (0.25 - 1.10 - 1.25) | (0.34 - 1.27 - 1.60) | (0.34 - 1.50 - 1.80) | (0.44 - 2.25 - 2.60) |
| PdesignC | kW | C | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 5 | 6.5 |
| EER | W/W | C | 4.17 | 3.77 | 3.57 | 3 | 3.31 | 3.33 | 2.89 |
| SEER | C | 6.9 | 6.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | |
| Klasa efektywności energetycznej | C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Sezonowe zużycie energii | kWh/rok | C | 76 | 113 | 125 | 165 | 210 | 250 | 330 |
| Wydajność grzewcza | kW | H | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 5 | 5.4 | 7 |
| Zakres wydajności (min.-maks.) | kW | H | (0.80 - 3.00) | (0.82 - 3.30) | (0.95 - 3.90) | (0.97 - 4.50) | (1.30 - 6.00) | (1.35 - 6.00) | (1.50 - 8.10) |
| Pobór mocy (min.-nom.-maks.) | kW | H | (0.16 - 0.47 - 0.85) | (0.16 - 0.64 - 0.94) | (0.18 - 0.86 - 1.11) | (0.18 - 0.92 - 1.25) | (0.24 - 1.34 - 1.70) | (0.26 - 1.50 - 1.80) | (0.29 - 2.10 - 2.55) |
| PdesignH (Tbiv -7°C) | kW | H | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 5.4 |
| COP | W/W | H | 4.26 | 3.91 | 3.72 | 3.91 | 3.73 | 3.6 | 3.33 |
| SCOP | H | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | |
| Klasa efektywności energetycznej | H | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | |
| Sezonowe zużycie energii | kWh/rok | H | 487 | 609 | 730 | 822 | 1095 | 1209 | 1757 |
| Jednostka wewnętrzna | |||||||||
| Poziom ciśnienia akust. (wys./cichy) | dB(A) | C | 37/19 | 38/19 | 39/19 | 41/20 | 43/21 | 47/26 | 48/29 |
| Moc akustyczna (wys.) | dB(A) | C | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 60 | 61 |
| Przepływ powietrza (wys.) | m³/h - l/s | C | 480 - 134 | 500 - 140 | 510 - 142 | 540 - 152 | 750 - 208 | 790 - 222 | 1070 - 298 |
| Poziom ciśnienia akust. (wys./cichy) | dB(A) | H | 37/19 | 38/19 | 39/20 | 42/20 | 43/22 | 48/26 | 48/29 |
| Moc akustyczna (wys.) | dB(A) | H | 50 | 51 | 52 | 55 | 56 | 61 | 61 |
| Przepływ powietrza (wys.) | m³/h - l/s | H | 480 - 134 | 500 - 140 | 510 - 144 | 560 - 158 | 760 - 213 | 840 - 233 | 860 - 234 |
| Wymiary (WxSxG) | mm | 288x770x225 | 288x770x225 | 288x770x225 | 288x770x225 | 293x798x230 | 293x798x230 | 320x1050x250 | |
| Waga | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | |
| Sterownik w zestawie | WH-TG01NE | WH-TG01NE | WH-TG01NE | WH-TG01NE | WH-TG01NE | WH-TG01NE | WH-TG01NE | ||
| Jednostka zewnętrzna | |||||||||
| Przepływ powietrza (max) | m³/h | 1690 | 1800 | 1800 | 1980 | 2160 | 2160 | 2220 | |
| Poziom ciśnienia akust. | dB(A) | C | 47 | 47 | 47 | 48 | 50 | 50 | 54 |
| Poziom ciśnienia akust. (cichy #2) | dB(A) | C | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 49 |
| Moc akustyczna (wys.) | dB(A) | C | 60 | 60 | 60 | 61 | 63 | 63 | 67 |
| Moc akustyczna (cichy #2) | dB(A) | C | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 62 |
| Zakres pracy - chłodzenie | °C | C | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 |
| Poziom ciśnienia akust. | dB(A) | H | 48 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 54 |
| Poziom ciśnienia akust. (cichy #2) | dB(A) | H | 42 | 42 | 43 | 43 | 46 | 46 | 49 |
| Moc akustyczna (wys.) | dB(A) | H | 61 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 67 |
| Moc akustyczna (cichy #2) | dB(A) | H | 55 | 55 | 56 | 56 | 59 | 59 | 62 |
| Zakres pracy - ogrzewanie | °C | H | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
| Wymiary (WxSxG) | mm | 530x660x240 | 530x660x240 | 530x660x240 | 530x660x240 | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 | |
| Waga | kg | 21 | 21 | 22 | 22 | 30 | 34 | 38 | |
| Rodzaj sprężarki | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | Dwurotacyjna DC | ||
| Średnice przyłącza (gaz-ciecz) | 3/8" - 1/4" | 3/8" - 1/4" | 3/8" - 1/4" | 3/8" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | ||
| Minimalna długość instalacji | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| Maksymalna różnica wysokości | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Długość bez doładowania | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Załadunek czynnika (R32) | kg | 0.34 | 0.34 | 0.49 | 0.54 | 0.68 | 0.93 | 1.18 | |
| Zasilanie | V/faz/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Zabezpieczenie prądowe | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
| Min. kabel zasilania/komunikacji (il. x mm²) | 3x1.5/4x1.5 | 3x1.5/4x1.5 | 3x1.5/4x1.5 | 3x1.5/4x1.5 | 3x2.0/4x1.5 | 3x2.0/4x1.5 | 3x2.5/4x1.5 |
Lista funkcji
Dołączony moduł wi-fi
Ultra fresh filter
Funkcja samoczyszczenia
Technologia inwerterowa
Trwałość i ochrona antykorozyjna
E-box – bezpieczeństwo elektroniki
Wifi i sterowanie głosowe (opcja)
Kompaktowa konstrukcja
Elastyczność systemowa
Dyskretna instalacja
Filtr przeciwpyłowy
Tacka ociekowa
Warunki gwarancji producenta Toshiba
3 lata gwarancji - przy zachowaniu warunków:
- Instalacja urządzenia przez firmę objętą autoryzacją producenta (APS – autoryzowanu punkt serwisowy).
- Instalacja zgodna z wytycznymi producenta.
- Regularne przeglądy serwisowe wykonywane przez dowolny serwis APS.
- Za diagnostykę oraz wymianę części dostarczonej przez producenta w ramach gwarancji, odpowiada firma instalująca urządzenie, lub ta, która wykonała serwis gwarancyjny jako ostatnia. Serwis producenta nie przeprowadza napraw gwarancyjnych.
lat istnienia firmy
Szukasz klimatyzacji?
- Doradzimy - Zamontujemy - Zapewnimy serwis
Przeprowadzimy Cię przez cały proces. Zespół naszych specjalistów jest do Twojej dyspozycji. Wybierz nas, a przekonasz się, że:
- Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
- Zapewniamy satysfakcję na każdym etapie współpracy.
- Nie stosujemy praktyki ukrytych kosztów.
- Dbamy o jakość naszych usług.
Dlaczego my?
Terminowość
Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
Gwarancja satysfakcja
Nasz doświadoczny zespół gwarantuje satysfakcję na każdym etapie współpracy.
Przejrzysta wycena
Nie stosujemy praktyk ukrytych kosztów.
Stabilna firma
Nasz firma istnieje na rynku od 2018 roku. Postaw na stabilną firmę, która pozwoli utrzymać gwarancję.
