Toshiba Shorai Edge White
Toshiba Shorai Edge White łączy wydajność z komfortem użytkowania. Wyjątkowy design zapewnia biała matowa obudowa z krawędziowym wykończeniem.
Toshiba Shorai Edge White - 2,0 kW
6237,00 zł – 10968,00 złZakres cen: od 6237,00 zł do 10968,00 zł
Toshiba Shorai Edge White
Poznaj klimatyzator ścienny Toshiba Shorai Edge White
Toshiba Shorai Edge White to zaawansowany klimatyzator ścienny klasy premium marki Toshiba, który łączy wyjątkowy design z najwyższą wydajnością i komfortem użytkowania. Matowa, biała obudowa z charakterystycznym krawędziowym wykończeniem nadaje urządzeniu elegancki i nowoczesny wygląd, a szeroki wybór wariantów wydajności pozwala idealnie dopasować je do każdego wnętrza. Dzięki rotacyjnej sprężarce inwerterowej oraz czynnikowi R32 klimatyzator osiąga najwyższe klasy efektywności energetycznej – nawet A+++ w chłodzeniu i ogrzewaniu – i pracuje niezawodnie w szerokim zakresie temperatur.
Model Shorai Edge White dba nie tylko o temperaturę, ale również o zdrowe powietrze – filtr Ultra Pure skutecznie eliminuje pyły PM2.5, bakterie, wirusy i nieprzyjemne zapachy, a technologia HADA-Care zapewnia delikatny, pośredni nawiew bez bezpośrednich podmuchów. Wyjątkowo cicha praca jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, wbudowane Wi-Fi do zdalnego sterowania oraz luksusowy pilot sprawiają, że Toshiba Shorai Edge White to idealne rozwiązanie dla osób oczekujących najwyższego komfortu, energooszczędności i nowoczesnej estetyki.
Prezentacja urządzenia Toshiba Shorai Edge White
Co wyróżnia Toshiba Shorai Edge White
Ultrakompaktowa konstrukcja
Szerokość kompaktowych jednostek wewnętrznych wynosi zaledwie 779 mm (w mocach do 5,0kW). Daje to więcej możliwości pod względem montażu, także w ograniczonej przestrzeni nad drzwiami.
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Jednostka | Tryb | Toshiba Shorai 2,0kW | Toshiba Shorai 2,5kW | Toshiba Shorai 3,5kW | Toshiba Shorai 4,6kW | Toshiba Shorai 5,0kW | Toshiba Shorai 6,1kW | Toshiba Shorai 7,0kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka wewnętrzna (biała) - model | RAS-B07G3KVSG-E | RAS-B10G3KVSG-E | RAS-B13G3KVSG-E | RAS-B16G3KVSG-E | RAS-B18G3KVSG-E | RAS-B22G3KVSG-E | RAS-B24G3KVSG-E | ||
| Jednostka wewnętrzna (czarna) - model | RAS-B07G3KVSG-B | RAS-B10G3KVSG-B | RAS-B13G3KVSG-B | RAS-B16G3KVSG-B | RAS-B18G3KVSG-B | RAS-B22G3KVSG-B | RAS-B24G3KVSG-B | ||
| Jednostka zewnętrzna (agregat) - model | RAS-07J2AVSG-E1 | RAS-10J2AVSG-E1 | RAS-13J2AVSG-E1 | RAS-16J2AVSG-E1 | RAS-18J2AVSG-E1 | RAS-22J2AVSG-E1 | RAS-24J2AVSG-E1 | ||
| Specyfikacja systemu | |||||||||
| Wydajność chłodnicza | kW | C | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.6 | 5 | 6.1 | 7 |
| Zakres wydajności (min.-maks.) | kW | C | (0.89 - 2.90) | (0.89 - 3.20) | (1.00 - 4.10) | (1.20 - 5.30) | (1.20 - 6.00) | (1.39 - 6.70) | (1.70 - 7.70) |
| Pobór mocy (min.-śr.-maks.) | kW | C | (0.19 - 0.39 - 0.67) | (0.19 - 0.54 - 0.79) | (0.25 - 0.90 - 1.12) | (0.34 - 1.35 - 1.72) | (0.35 - 1.42 - 2.00) | (0.36 - 1.99 - 2.20) | (0.38 - 2.25 - 2.55) |
| EER | W/W | C | 5.13 | 4.63 | 3.89 | 3.41 | 3.52 | 3.07 | 3.11 |
| SEER | C | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | |
| Klasa efektywności energetycznej | C | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Sezonowe zużycie energii | kWh/a | C | 82 | 102 | 142 | 206 | 242 | 292 | 389 |
| Wydajność grzewcza | kW | H | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
| Zakres wydajności (min.-maks.) | kW | H | (0.90 - 3.60) | (0.90 - 4.80) | (1.00 - 5.30) | (1.10 - 6.50) | (1.10 - 6.50) | (1.15 - 7.50) | (1.70 - 8.80) |
| Pobór mocy (min.-śr.-maks.) | kW | H | (0.16 - 0.50 - 0.80) | (0.16 - 0.70 - 1.23) | (0.20 - 1.08 - 1.55) | (0.24 - 1.52 - 1.90) | (0.25 - 1.59 - 1.75) | (0.26 - 1.88 - 2.10) | (0.29 - 2.35 - 2.75) |
| PdesignH | kW | H | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4.3 | 4.7 | 6.3 |
| COP | W/W | H | 5 | 4.57 | 3.89 | 3.62 | 3.77 | 3.72 | 3.4 |
| SCOP | H | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | |
| Klasa efektywności energetycznej | H | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A+ | |
| Sezonowe zużycie energii | kWh/a | H | 631 | 686 | 878 | 1217 | 1309 | 1430 | 2149 |
| Jednostka wewnętrzna | |||||||||
| Poziom ciśnienia akust. (wys./cichy) | dB(A) | C | 40/19 | 40/19 | 43/19 | 44/21 | 44/26 | 45/27 | 47/28 |
| Moc akustyczna (wys.) | dB(A) | C | 53 | 53 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 |
| Przepływ powietrza (wys.) | m³/h - l/s | C | 660 - 183 | 660 - 183 | 732 - 203 | 750 - 208 | 990 - 274 | 1032 - 286 | 1122 - 311 |
| Poziom ciśnienia akust. (wys./cichy) | dB(A) | H | 40/19 | 40/19 | 43/19 | 44/22 | 44/26 | 46/27 | 48/28 |
| Moc akustyczna (wys.) | dB(A) | H | 53 | 53 | 56 | 57 | 57 | 59 | 61 |
| Przepływ powietrza (wys.) | m³/h - l/s | H | 660 - 183 | 660 - 183 | 732 - 203 | 768 - 213 | 990 - 274 | 1080 - 299 | 1140 - 316 |
| Wymiary (WxSxG) | mm | 293x800x226 | 293x800x226 | 293x800x226 | 293x800x226 | 320x1053x245 | 320x1053x245 | 320x1053x245 | |
| Waga | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | |
| Model sterownika (biały) | WH-UA06UE | WH-UA06UE | WH-UA06UE | WH-UA06UE | WH-UA06UE | WH-UA06UE | WH-UA06UE | ||
| Model sterownika (czarny) | WH-UA04UE | WH-UA04UE | WH-UA04UE | WH-UA04UE | WH-UA04UE | WH-UA04UE | WH-UA04UE | ||
| Jednostka zewnętrzna | |||||||||
| Przepływ powietrza (maks.) | m³/h | C/H | 1890 | 1890 | 1950 | 2040 | 2076 | 2184 | 2916 |
| Poziom ciśnienia akust. (wys./cichy#2) | dB(A) | C | 44/36 | 44/37 | 46/39 | 48/40 | 48/42 | 49/43 | 50/43 |
| Poziom mocy akust. (wys./cichy#2) | dB(A) | C | 57/49 | 57/50 | 59/52 | 61/53 | 63/55 | 62/56 | 63/56 |
| Zakres pracy | °C | C | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 |
| Poziom ciśnienia akust. (wys./cichy#2) | dB(A) | H | 46/38 | 46/39 | 48/43 | 50/43 | 50/44 | 51/46 | 53/46 |
| Poziom mocy akust. (wys./cichy#2) | dB(A) | H | 59/51 | 59/52 | 61/56 | 63/56 | 63/57 | 64/59 | 66/59 |
| Zakres pracy | °C | H | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
| Wymiary (WxSxG) | mm | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 | 630x800x300 | |
| Waga | kg | 26 | 26 | 30 | 33 | 34 | 34 | 42 | |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | Dwu-rotacyjna DC | Dwu-rotacyjna DC | Dwu-rotacyjna DC | ||
| Średnice przyłącza (gaz-ciecz) | 3/8" - 1/4" | 3/8" - 1/4" | 3/8" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | ||
| Min. długość instalacji | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Maks. długość instalacji | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| Maks. przewyższenie instalacji | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
| Długość instalacji bez doładowania | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Fabryczny załadunek czynnika R32 | kg | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.14 | |
| Zasilanie | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
Lista funkcji
Filtry Toshiba ultra pure pm2.5
Technologia Toshiba inverter
Wewnętrzna harmonia designu
Komunikacja wi-fi
Luksusowy sterownik
Hada care
Nawiew 3d
Tryb silent agregatu
Nastawa 8°c
Tryb kominek
Wymuszony defrost
Regulacja jasności ikon
Klimatyzator smart Shorai Edge
Warunki gwarancji producenta Toshiba
3 lata gwarancji - przy zachowaniu warunków:
- Instalacja urządzenia przez firmę objętą autoryzacją producenta (APS – autoryzowanu punkt serwisowy).
- Instalacja zgodna z wytycznymi producenta.
- Regularne przeglądy serwisowe wykonywane przez dowolny serwis APS.
- Za diagnostykę oraz wymianę części dostarczonej przez producenta w ramach gwarancji, odpowiada firma instalująca urządzenie, lub ta, która wykonała serwis gwarancyjny jako ostatnia. Serwis producenta nie przeprowadza napraw gwarancyjnych.
lat istnienia firmy
Szukasz klimatyzacji?
- Doradzimy - Zamontujemy - Zapewnimy serwis
Przeprowadzimy Cię przez cały proces. Zespół naszych specjalistów jest do Twojej dyspozycji. Wybierz nas, a przekonasz się, że:
- Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
- Zapewniamy satysfakcję na każdym etapie współpracy.
- Nie stosujemy praktyki ukrytych kosztów.
- Dbamy o jakość naszych usług.
Dlaczego my?
Terminowość
Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
Gwarancja satysfakcja
Nasz doświadoczny zespół gwarantuje satysfakcję na każdym etapie współpracy.
Przejrzysta wycena
Nie stosujemy praktyk ukrytych kosztów.
Stabilna firma
Nasz firma istnieje na rynku od 2018 roku. Postaw na stabilną firmę, która pozwoli utrzymać gwarancję.
