Gree Pular Pro Dark
Gree Pular PRO Dark to nowoczesny klimatyzator, który łączy klasyczną, minimalistyczną formę z rozbudowaną funkcjonalnością i wysoką wydajnością.
Gree Pular Pro Dark - 2,7 kW
3936,00 zł – 6165,00 złZakres cen: od 3936,00 zł do 6165,00 zł
Klimatyzator ścienny Gree Pular PRO Dark
Poznaj klimatyzator ścienny Gree Pular PRO Dark
Gree Pular PRO Dark to nowoczesny klimatyzator, który łączy klasyczną, minimalistyczną formę z rozbudowaną funkcjonalnością i wysoką wydajnością. Urządzenie skutecznie chłodzi i ogrzewa, pracując niezawodnie nawet w wymagających warunkach – do -25°C w trybie grzania i do 50°C w trybie chłodzenia. Fabryczne podgrzewanie karteru sprężarki oraz tacy kondensatu zapewnia stabilną pracę przez cały rok. Komfort użytkowania podnoszą automatyczne żaluzje pionowe i poziome, jonizator powietrza, funkcja samooczyszczania, 7 biegów wentylatora oraz tryb cichej pracy. Pular PRO dostępny jest w dwóch wersjach stylistycznych – klasycznej białej oraz eleganckiej grafitowej (DARK), co pozwala idealnie dopasować urządzenie do charakteru wnętrza.
Prezentacja urządzenia Gree Pular PRO Dark
Co wyróżnia Gree Pular PRO
Wysoki poziom efektywności
Bogate wnętrze
Dwa oblicza designu
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Jednostka | Gree Pular PRO 2,7kW | Gree Pular PRO 3,5kW | Gree Pular PRO 5,3kW | Gree Pular PRO 7,1kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | - | GWH09AGC-K6DNAIF / GWH09AGCXB-K6DNAIF | GWH12AGC-K6DNAIF / GWH12AGC-K6DNAIF | GWH18AGD-K6DNAIE / GWH18AGDXD-K6DNAIE | GWH24AGC-K6DNAIA / GWH24AGCXF-K6DNAIA |
| Wydajność chłodzenie (min/nom/max) | kW | 0,80/2,70/3,80 | 0,90/3,50/4,40 | 1,30/5,30/6,30 | 2,00/7,10/8,85 |
| Wydajność grzanie (min/nom/max) | kW | 0,90/3,00/4,25 | 0,90/3,80/4,70 | 1,05/5,60/7,00 | 1,80/7,80/9,45 |
| Napięcie zasilania / Częstotliwość | f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Przewód zasilający (do jednostki zewnętrznej) | N x mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Pobór mocy chłodzenie (min/nom/max) | kW | 0,10/0,70/1,30 | 0,22/0,96/1,40 | 0,30/1,50/2,30 | 0,45/2,03/2,90 |
| Pobór mocy grzanie (min/nom/max) | kW | 0,15/0,70/1,40 | 0,22/0,95/1,55 | 0,24/1,39/2,35 | 0,35/2,03/3,00 |
| Efektywność EER | - | 3,89 | 3,65 | 3,53 | 3,50 |
| Efektywność COP | - | 4,29 | 4,00 | 4,02 | 3,90 |
| Efektywność SEER | - | 7,50 | 7,10 | 7,30 | 7,00 |
| Efektywność SCOP | - | 4,20 | 4,10 | 4,20 | 4,20 |
| Klasa energetyczna chłodzenie | - | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Klasa energetyczna grzanie | - | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pobór prądu chłodzenie (nominalny) | A | 3,1 | 4,3 | 7,2 | 9,0 |
| Pobór prądu grzanie (nominalny) | A | 3,2 | 4,6 | 6,3 | 9,3 |
| Jednostka wewnętrzna | |||||
| Model | - | GWH09AGC-K6DNAIF/I / GWH09AGCXB-K6DNAIF/I | GWH12AGC-K6DNAIF/I | GWH18AGD-K6DNAIE/I / GWH18AGDXD-K6DNAIE/I | GWH24AGC-K6DNAIA/I / GWH24AGCXF-K6DNAIA/I |
| Przepływ powietrza | m³/h | 610/570/540/470/440/420/390 | 680/620/560/490/450/420/390 | 1000/850/760/650/580/520/450 | 1250/1100/950/900/850/800 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 38/36/34/31/29/27/25 | 41/37/35/32/30/27/24 | 45/42/41/37/34/29/26 | 48/44/41/40/38/36/33 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 54/48/46/43/42/39/37 | 56/49/47/44/42/39/36 | 60/55/54/50/47/42/39 | 64/59/56/55/53/51/48 |
| Zakres nastawy temperatury | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 |
| Wydajność osuszania | l/h | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 2,4 |
| Moc silnika wentylatora | W | 20 | 20 | 45 | 60 |
| Waga netto/brutto | kg | 9,5/11,5 | 9,5/11,5 | 12,5/15,0 | 16,0/19,0 |
| Wymiary (szer x wys x gł) | mm | 825x293x196 | 825x293x196 | 982x311x221 | 1075x333x246 |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | YAP1F7(IR) | YAP1F7(IR) | YAP1F7(IR) | YAP1F7(IR) |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy) | - | XK76 | XK76 | XK76 | XK76 |
| Jednostka zewnętrzna | |||||
| Producent | - | GREE | GREE | GREE | GREE |
| Sprężarka – typ | - | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna |
| Moc sprężarki | W | 757 | - | 1096 | 1610 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 1950 | 1950 | 2200 | 3600 |
| Moc silnika wentylatora | W | 30 | 30 | 30 | 60 |
| Zakres temperatur pracy – chłodzenie | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| Zakres temperatur pracy – grzanie | °C | -25~30 | -25~30 | -25~30 | -25~30 |
| Elektroniczny zawór rozprężny | - | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Podgrzewanie karteru/tacy ociekowej | - | Tak/Tak | Tak/Tak | Tak/Tak | Tak/Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | 52 | 56 | 59 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 | 63 | 65 | 70 |
| Czynnik chłodniczy – typ | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Czynnik chłodniczy – ilość | kg | 0,53 | 0,67 | 0,85 | 1,50 |
| Maks. długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dodatkowa ilość czynnika >5m | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 |
| Średnica przewodów – ciecz | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Średnica przewodów – gaz | mm | 9,52 | 9,52 | 12,70 | 15,88 |
| Długość instalacji – całkowita | m | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Waga netto/brutto | kg | 24,5/27,0 | 24,5/27,0 | 30,5/33,5 | 41,5/46,0 |
| Wymiary (szer x wys x gł) | mm | 732x555x330 | 732x555x330 | 802x555x350 | 958x660x402 |
Lista funkcji
Cicha praca
Odczyt temperatury z pilota
Utrzymanie +8°C
7 biegów wentylatora
3 tryby snu
Osuszanie
Pionowa i pozioma żaluzja
Inwerter
Tryb turbo
Oszczędzanie energii
Podgrzewanie sprężarki/tacy skroplin
Jonizator powietrza
Samooczyszczanie
Autoosuszanie
Filtry opcjonalne (opcjonalnie)
Inteligentne odszranianie
Autodiagnoza błędów
Auto restart
Gorący start
Regulator czasowy dobowy
Regulator czasowy tygodniowy (opcjonalnie)
Sterowanie przez Wi-Fi
Pilot bezprzewodowy
Sterownik naścienny (opcjonalnie)
Sterownik naścienny centralny (opcjonalnie)
Sterowanie BMS (opcjonalnie)
Moduł pozwolenia pracy (opcjonalnie)
Warunki gwarancji producenta Gree
5 lat gwarancji - przy zachowaniu warunków:
- Instalacja urządzenia przez firmę objętą autoryzacją producenta (APS – autoryzowanu punkt serwisowy). Weryfikacja APS firmy po numerze NIP dostępna pod adresem: https://gree.pl/zweryfikuj-instalatora/
- Instalacja zgodna z wytycznymi producenta.
- Regularne przeglądy serwisowe wykonywane przez dowolny serwis APS.
- Za diagnostykę oraz wymianę części dostarczonej przez producenta w ramach gwarancji, odpowiada firma instalująca urządzenie, lub ta, która wykonała serwis gwarancyjny jako ostatnia. Serwis producenta nie przeprowadza napraw gwarancyjnych.
lat istnienia firmy
Szukasz klimatyzacji?
- Doradzimy - Zamontujemy - Zapewnimy serwis
Przeprowadzimy Cię przez cały proces. Zespół naszych specjalistów jest do Twojej dyspozycji. Wybierz nas, a przekonasz się, że:
- Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
- Zapewniamy satysfakcję na każdym etapie współpracy.
- Nie stosujemy praktyki ukrytych kosztów.
- Dbamy o jakość naszych usług.
Dlaczego my?
Terminowość
Dotrzymujemy umówionych terminów. Dbamy o Twój czas.
Gwarancja satysfakcja
Nasz doświadoczny zespół gwarantuje satysfakcję na każdym etapie współpracy.
Przejrzysta wycena
Nie stosujemy praktyk ukrytych kosztów.
Stabilna firma
Nasz firma istnieje na rynku od 2018 roku. Postaw na stabilną firmę, która pozwoli utrzymać gwarancję.
